社區(qū)執(zhí)法街道專用5座電動(dòng)貨車
¥32880元/臺(tái)
買家保障電動(dòng)巡邏車在正常使用情況下,整車免費(fèi)保修一年,終身維修。有專職人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)購(gòu)買車輛,隨時(shí)解答客戶使用、保養(yǎng)等方面的問題,強(qiáng)大的技術(shù)力量作咨詢后盾,態(tài)度熱情專業(yè)的服務(wù)人員,豐富實(shí)際操作技能的操作人員,構(gòu)成一個(gè)合理完善的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為用戶提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)環(huán)境。
電動(dòng)巡邏車的日常保養(yǎng)與維護(hù)工作
1、充電時(shí)無論巡邏車的電量消耗多少均應(yīng)將其充滿
2、電動(dòng)巡邏車的電瓶允許(電量表未達(dá)到黃區(qū)或紅區(qū)時(shí))提前充電
3、每日(或連續(xù)兩日累計(jì))行駛超過15公里就應(yīng)該當(dāng)天對(duì)電瓶充電,這樣會(huì)保護(hù)電瓶。 配備手動(dòng)駐車裝置的車在行駛時(shí)應(yīng)將駐車?yán)瓧U放到底
4、在對(duì)巡邏車進(jìn)行充電時(shí)充電器應(yīng)放置在保持良好的散熱通風(fēng)條件下,充電器應(yīng)放置平穩(wěn),防止跌落,同時(shí)充電器上不能覆蓋物品,以利于散熱
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | ||
載客數(shù): | 4-5人(包括司機(jī)) | 1. 車身:鋼骨架及全鋁車身 2. 前擋風(fēng)玻璃:夾膠玻璃 3. 頂篷:鋁制 4. 座椅:優(yōu)質(zhì)防水皮椅 5. 地板:防滑花紋鋁板 6. 儀表臺(tái):電壓表、電流表、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、轉(zhuǎn)向蜂鳴、前進(jìn)后退顯示、剎車顯示、速度表,里程表。 7. 燈光:前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭 8. 電動(dòng)機(jī):交流電動(dòng)機(jī),牽引性能優(yōu)越 功率:5KW 9. 電池:免維護(hù)電池組電壓:48V電池標(biāo)稱容量:185AH 10. 電控調(diào)速系統(tǒng):交流電控系統(tǒng),脈寬調(diào)制型,過溫保護(hù)電路等功能 11. 充電裝置:中外合資全電腦智能自控充電機(jī) 12. 懸掛系統(tǒng):前懸掛麥弗遜獨(dú)立懸架,后懸掛為多片鋼板彈簧. 13. 制動(dòng)系統(tǒng):液壓雙管路制動(dòng)系統(tǒng),前后鼓車輪制動(dòng)器,駐車制動(dòng)為機(jī)械式。 14. 輪胎形式:真空微汽輪胎185/70R13 15. 帶有后尾箱(保險(xiǎn)桿選 配) | |
外型尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高 3280×1540×2030㎜ | ||
整車自重: | 760㎏ | ||
額定載重: | 400㎏ | ||
軸距: | 2100㎜ | ||
前輪距: | 1200㎜ | ||
后輪距: | 1210mm | ||
最小離地間隙(空載): | 135㎜ | ||
最高車速(滿載): | 27㎞/h | ||
最高車速制動(dòng)距離: | ≤3.5m | ||
最大轉(zhuǎn)彎半徑: | 4000 ㎜ | ||
最大爬坡度(滿載): | 25% | ||
駐車能力(空載): | 25% | ||
額定功率: | 5.0 KW | ||
電瓶電壓(8塊電瓶/6v) | 48V、185AH | ||
照明電壓及功率: | 12V | ||
一次充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) | ||
充滿電后續(xù)駛里程: | 80-100km | ||
輪胎 | 185/70R13 |
深圳市米森電動(dòng)車有限公司 ![]() E車通戰(zhàn)略會(huì)員 第 5 年 |
|
聯(lián)系人 | 楊經(jīng)理 |
地址 | 寶龍街道同心社區(qū)新布市場(chǎng)9號(hào)D棟102 |
電話 | 86-0755-85222985 |
手機(jī) | 13662552066 |
傳真 | -- |