景區(qū)公園樓盤專用14座電動觀光車
¥46800元/臺
買家保障米森電動巡邏車用途經(jīng)過專業(yè)設(shè)計,車身重量輕,續(xù)航里程遠(yuǎn),整車結(jié)實、耐用。電動巡邏車配備大容量免維護(hù)電池,維護(hù)更簡單,更好打理。電動巡邏車是各大旅游景區(qū)、主題公園、城市廣場、大學(xué)城校區(qū)、機場、火車站等人流密集的巡邏、巡視,電動巡邏車是單位首選機動。
14座卡通觀光車MS-M14K技術(shù)參數(shù)與配置
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |
額定成員數(shù) | 14 | 1.1 車身:優(yōu)化防銹烤漆處理,鋼骨架及高強度玻璃鋼覆蓋車身。 1.2 前擋風(fēng)玻璃:汽車專用鋼化玻璃配雨刮器。 1.3 頂棚:玻璃鋼制作。 1.4 座椅:軟皮座椅。 1.5 地板:防滑地革板。 1.6 儀表臺:數(shù)字儀表臺,組合開關(guān)、電量指示儀、轉(zhuǎn)向指示、倒車蜂鳴。 1.7 燈光:前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈共10只;12V電喇叭。 1.8 電機系統(tǒng):勵磁交流電機,功率為7.5 KW。 1.9 電池:高容量深循環(huán)鉛酸蓄電池。 1.10 電控:國際知名品牌電控。 1.11 充電器:全智能化充電機。 1.12 懸掛系統(tǒng):麥弗遜獨立懸掛系統(tǒng)。 1.13 制動系統(tǒng):前后鼓式雙回路液壓制動系統(tǒng)和獨立的駐車制動。 1.14 輪胎:真空子午輪胎。 |
外形尺寸(長*寬*高) | 5320×1520×2245 | |
軸距 | 2700 | |
輪距(前/后) | 1240/1220 | |
離地間隙 | 130 | |
整備質(zhì)量 | 1300 | |
最大承載 | 1120 | |
最高車速(滿載) | 25 | |
最大爬坡度(滿載) | 20 | |
駐車能力(空載) | 20 | |
滿載初速20km/h制動距離 | ≤6.5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5 | |
電機額定功率 | 7.5KW | |
電池 | 72V | |
一次充電時間 | 8-10 | |
一次充電續(xù)駛里程 | 80-100 | |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13 83S |
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動,恕不另行通知。
深圳市米森電動車有限公司 ![]() E車通戰(zhàn)略會員 第 5 年 |
|
聯(lián)系人 | 楊經(jīng)理 |
地址 | 寶龍街道同心社區(qū)新布市場9號D棟102 |
電話 | 86-0755-85222985 |
手機 | 13662552066 |
傳真 | -- |