15KW電動汽車一體化充電機
¥88888元/臺
買家保障本產品稱一體化充電機,是為電動汽車電池充電的專用設備,提供充電接口、人機交互接口等功能,對電動汽車的充電進行控制。
一體化充電機由嵌入式單片機經二次開發(fā)后作為主控制器,包括讀卡管理、充電接口管理、聯(lián)網監(jiān)控等功能,是充電操作人員進行充電操作的人機界面。
序號 | 功能名稱 | 輸入條件 | 輸出信息 | 功能描述 | 硬件支持 |
1 | IC卡身份識別 | 刷卡 | IC卡內的用戶身份信息 | 讀取IC卡的信息,上傳至運行管理系統(tǒng)進行認證 | IC卡讀寫器 |
2 | 充電信息顯示 | 刷卡 | 充電格式信息 | 顯示充電機當前輸出電壓、電流、充電模式及時間(已充電時間、剩余時間等)和充電電量(已充電電量、待充電電量)等信息 | 人機交互界面,充電機主控制器 |
3 | 充電模式選擇 | 人工操作 | 充電模式確認 | 對充電模式(定電量、定時間、自動(充滿為止)等)進行選擇。提示峰、谷時段電價 | 人機交互界面,充電機主控制器 |
4 | 充電電量計量 | 充電電量 | 分時充電電量計量 | 充電電量計量,提交運營管理系統(tǒng)進行充電計費(按峰、谷電價計算) | 交流電表,充電機主控制器 |
5 | 遠程運行管理 | 遠程通信命令 | 當前充電機狀態(tài)(充電機規(guī)格、編號、各模塊工作狀態(tài))、當前輸出電壓和電流、歷史消費記錄、電網負荷控制等 | 運營管理系統(tǒng)對充電機狀態(tài)進行遠程監(jiān)控和管理 | 智能管理模塊 |
6 | 狀態(tài)信息讀入 | 各個子模塊的狀態(tài)監(jiān)測 | 各點連接狀況、充電模塊情況(過壓、過流、欠壓)、充電插頭鎖定情況等 | 獲取狀態(tài)信息 | 充電機主控制器 |
7 | 充電模塊控制 | 充電功率需求信息 | 充電模塊啟動/停止、輸出電流/電壓調節(jié)等 | 實現(xiàn)對充電模塊的控制 | 充電功率模塊,充電機主控制器 |
8 | 車輛電池信息 | 與車輛BMS的CAN通信數(shù)據包 | 車輛電池信息、充電過程控制信息 | 對車輛電池信息進行讀入和監(jiān)控,完成充電控制信息交互 | 智能管理模塊 |
9 | 鎖緊功能 | -- | -- | 不充電時線纜不可取出;充電時具有線纜鎖緊功能 | -- |
(1)充電機主控制器完成對各個子系統(tǒng)的協(xié)調控制功能,接收多種輸入指令,切換充電機工作狀態(tài),控制充電功率模塊的輸出。
(2)人機交互子系統(tǒng)包括IC卡讀寫器、人機交互界面等,實現(xiàn)用戶與充電機的人機交互,完成用戶身份鑒證、充電需求信息輸入、充電過程數(shù)據顯示、用戶自主控制指令輸入等功能。
(3)功率變換子系統(tǒng)包括交流供電輸入單元、充電功率模塊和有源濾波模塊,充電功率模塊可以實現(xiàn)功率模塊并聯(lián)的自主均流,從而可以由一種標準功率模塊并聯(lián)組成多種規(guī)格充電機。
(4)電量計量單元采用成熟的交流計量技術。
(5)智能管理模塊包括與運營管理系統(tǒng)的通信接口、數(shù)據處理、數(shù)據存儲等功能,實現(xiàn)各種運營管理策略。
額定輸出功率 | 50kW |
輸入電壓范圍 | AC 380V土15% |
輸出電壓范圍 | 240Vdc~450Vdc |
輸出電流范圍 | 0A~35A |
功率因數(shù) | ≥0.98 |
效率 | ≥92% |
總諧波含量 | ≤5% |
輸出電壓誤差 | ≤土0.5% |
穩(wěn)壓精度 | 土0.5% |
穩(wěn)流精度 | 土1% |
絕緣電阻 | ≥10MΩ |
漏電流 | <3.5mA |
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ |
安全防護 | 1、急停功能;2、交流輸入過/欠壓保護;3、直流輸出過欠/壓保護; 4、可設置直流輸出限壓/限流值; 5、過負荷保護;6、短路保護;7、漏電保護;8、防雷保護;9、過熱保護;10、電池反接、電池故障等保護功能 |
電壓、電流的數(shù)據采樣周期 | <100ms |
噪聲 | ≤60dB |
防護等級 | IP54 |
通信接口 | 兩路CAN-bus,預留GPRS、以太網接口,可擴展 |
給BMS供電低壓輔助電源 | 12V 20A |
北京優(yōu)科利爾能源設備公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 劉猛 |
地址 | 北京通州馬駒橋環(huán)科中路16號 |
電話 | 86-010-56371111 |
手機 | 15110065321 |
傳真 | 86-010-56371112 |