海豚11座(11)電動觀光車
暫無報價
買家保障品牌 | longer | 型號 | T11 |
顏色 | 可選 | 額定乘員 | 11 |
電機(jī)功率 | 4000(w) | 整車外形尺寸 | 4200*1500*1950(mm) |
裝載重量 | 770(kg) | 最高車速 | 32(km/h) |
海豚11座(11)觀光車配置表(201009版)
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS |
| |||
電池 | 6V210AH/8只, | |||||
電機(jī) | 5.5KW串勵電機(jī) | |||||
充電機(jī) | 便攜式智能充電機(jī) | |||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||||
車 身 配 置 | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手) 第二排至第四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手) | ||||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | |||||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||||
音響 | 車載MP3,專業(yè)揚聲器 | |||||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、前后換向、警告燈 | |||||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||||
方向管柱 | 金龍大巴專用、07款4方向可調(diào)整管柱 | |||||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極調(diào)速系統(tǒng) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||||
制動系統(tǒng) | 前蝶后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||||
輪胎 | 鋁合金輪轂/155R12佳通真空子午線胎 | |||||
|
| |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 11人 | 最小離地間隙 | 150mm | ||
外形尺寸長*寬*高 | 4400×1500×1950mm | 制動距離 | ≤4m | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1100kg | 充電輸入電壓 | 220v | |||
整車載荷 | 770kg | 最大行駛速度 | 38km/h | |||
前、后輪距 | 1290/1270mm | 續(xù)駛里程 | 100km | |||
軸距 | 1950mm | 最大爬坡度 | 15% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m |
|
|
荊州朗格電動車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 危平 |
地址 | 中國 湖北 荊州市沙市區(qū) 東方大道電子工業(yè)園 QQ 393041968 |
電話 | -- |
手機(jī) | 13310582588 |
傳真 | 86 716 8303025-- |