海豚1.0噸貨車(TH24-M)
暫無報價
買家保障品牌 | longer | 型號 | TH24-M |
顏色 | 可選 | 電機功率 | 4000(w) |
整車外形尺寸 | 4000*1500*1950(mm) | 裝載重量 | 1000(kg) |
最高車速 | 38(km/h) |
海豚1.0噸貨車(TH24-M)配置表
(2011版)
電 器 系 統 | 電控 | CURTIS |
| ||
電池 | 6V210AH/只,8只/48V | ||||
電機 | 4.0KW串勵電機 | ||||
充電機 | 智能化充電機 | ||||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | ||||
車 身 配 置 | 座 椅 | 一次成型發(fā)泡海綿座椅(1+1、帶扶手) | |||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼前臉+鋼制箱體 | ||||
車 門 | 鋼制車門骨架,上為鋁合金推拉玻璃窗,下為有機玻璃 | ||||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | ||||
燈光及信號 | 組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||||
開關 | 啟動開關、燈光、前后換向開關、警告燈及倒車報警器翹板開關 | ||||
方向盤 | 四向可調式方向管柱+聚氨酯發(fā)泡方向盤 | ||||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調漆,專業(yè)噴涂設備 | ||||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無極變速系統 | |||
轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | ||||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | ||||
制動系統 | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | ||||
輪胎 | 4X12鋁合金輪轂/155R13C 真空子午線胎 | ||||
技術參數 | 額定乘員 | 2人 | 最大行駛速度 | 28km/h | |
尺寸長*寬*高 | 4000×1500×1950 | 貨箱 | 2400×1475×250 | ||
整車裝備質量 | 1100kg | 制動距離 | ≤5m | ||
整車載荷 | 1000kg | 充電輸入電壓 | 220v | ||
前、后輪距 | 1290/1270mm | 續(xù)駛里程 | 70km | ||
軸距 | 1950mm | 最大爬坡度 | 10% | ||
最小離地間隙 | 150mm | 最小轉彎半徑 | 5m | ||
荊州朗格電動車有限公司 普通會員 |
|
聯系人 | 危平 |
地址 | 中國 湖北 荊州市沙市區(qū) 東方大道電子工業(yè)園 QQ 393041968 |
電話 | -- |
手機 | 13310582588 |
傳真 | 86 716 8303025-- |