海豚22座觀光車(T22-DM)
暫無報價
買家保障品牌 | longer | 型號 | T22 |
顏色 | 可選 | 電機功率 | 6.3(w) |
種類 | 輕型電動汽車 | 電動機類型 | 有刷 |
整車外形尺寸 | 5500*1650*1950(mm) | 裝載重量 | 1500(kg) |
最高車速 | 38(km/h) | 百公里耗電 | 16(度) |
續(xù)航里程 | 100(km) |
海豚22座觀光車(T22-DM)配置表(2011版)
電 器 系 統(tǒng) | 電 控 | CURTIS |
| |
電 池 | 6V250AH/只,12只/72V | |||
電 機 | 8.5KW串勵電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技術參數(shù) 技術參數(shù) | 額定乘員 | 22人 | ||
尺寸長*寬*高 | 5800×1500×2250mm | |||
整車裝備質(zhì)量 | 1550kg | |||
整車載荷 | 3100kg | 最大行駛速度 | 48km/h | |
前、后輪距 | 1220/1200mm | 續(xù)駛里程 | 100km | |
軸距 | 2930mm | 最大爬坡度 | 15% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6m | 最小離地間隙 | 150mm | |
制動距離 | ≤5m | 充電輸入電壓 | 220v | |
車 身 配 置 | 座 椅 | 第一排座椅(皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手), 后排座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手) | ||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
車 門 | 前排2門,右后中間1門,鈑金噴塑車門、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗 | |||
車 窗 | 鋁合金滑動鋼化玻璃窗 | |||
儀表臺 | 筆段式電子儀表(含電流、電壓、車速、轉(zhuǎn)速、續(xù)航里程、電量、燈光信號等) | |||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、高位制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音 響 | 車載MP3,專業(yè)揚聲器 | |||
開 關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、前后換向、警告燈及倒車報警器翹板開關 | |||
車 架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設備 | |||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 手動換檔調(diào)速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、螺旋彈簧非獨立懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 真空助力前蝶后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 前/155R12,后165R13 真空子午線胎 |
荊州朗格電動車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 危平 |
地址 | 中國 湖北 荊州市沙市區(qū) 東方大道電子工業(yè)園 QQ 393041968 |
電話 | -- |
手機 | 13310582588 |
傳真 | 86 716 8303025-- |