純電動搬運(yùn)車
暫無報(bào)價(jià)
買家保障品牌 | longer | 型號 | TH32-2.5M |
顏色 | 可選 | 電機(jī)功率 | 6300(w) |
種類 | 輕型電動汽車 | 電動機(jī)類型 | 有刷 |
整車外形尺寸 | 5000*1800*2000(mm) | 裝載重量 | 2500(kg) |
最高車速 | 36(km/h) | 續(xù)航里程 | 80(km) |
海豚2.5噸貨車(TH32-2.5M)配置表
(2011版)
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS |
| |
電池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 6.3KW串勵電機(jī) | |||
充電機(jī) | 智能化充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長*寬*高 | 4800×1800×2000 | |||
尺寸貨箱 | 3200×1800×700 | 制動距離 | ≤5m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1200kg | 充電輸入電壓 | 220v | |
整車載荷 | 2500kg | 最大行駛速度 | 空載36km/h、滿載28km/h | |
前、后輪距 | 1220/1260mm | 續(xù)駛里程 | 100km | |
軸距 | 2580mm | 最大爬坡度 | 15% | |
最小離地間隙 | 150mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.5m | |
車 身 配 置 | 座 椅 | 座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調(diào)器,帶扶手) | ||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼前臉+鋼制箱體 | |||
封閉門 | 鈑金噴塑骨架、上為鋁合金滑動鋼化玻璃窗、下為有機(jī)玻璃 | |||
儀表臺 | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號) | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開 關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光、前后換向開關(guān)、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開關(guān) | |||
方向盤 | 四向可調(diào)式方向管柱、聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底 盤 | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 4X13鋼圈/165R13C 真空子午線胎 |
荊州朗格電動車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 危平 |
地址 | 中國 湖北 荊州市沙市區(qū) 東方大道電子工業(yè)園 QQ 393041968 |
電話 | -- |
手機(jī) | 13310582588 |
傳真 | 86 716 8303025-- |