廣西南寧11人座電動觀光車
¥1元/輛
買家保障車型:LT-A8+3(圖片只供參考) | 配置系統(tǒng):48V交流系統(tǒng) | ||||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流 Toyota 48M350B-350A | |||
| 電池 | 綠通專用免維護電池8V/只,6只 150AH(3小時率) | |||
| 電動機 | 綠通專用交流異步電機33V/4KW | |||
| 充電機 | 智能化車載充電機48V/25A(自然切換)、充電時間<10小時(放電率為80%) | |||
| DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC-DC 48V/12V-300W | |||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 亞克力有機透明玻璃; | |||
| 頂棚 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | |||
| 座椅 | 人機工程學(xué)座椅,皮革面料 | |||
| 地板 | 耐老化型橡膠防滑地板 | |||
| 車身 | 前罩、座桶、車身覆蓋件采用汽車專用PP料注塑成型; | |||
| 后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |||
| 燈光及警示信號 | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、LED后尾燈(剎車燈、位置燈、轉(zhuǎn)向燈) 蝸牛喇叭、倒車蜂鳴器 | |||
| 儀表臺 | 塑膠成型儀表臺,電量表、電鎖開關(guān)、大燈開關(guān)、檔位開關(guān) 轉(zhuǎn)向燈開關(guān)、水杯座; | |||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動間隙補償功能 | |||
| 制動系統(tǒng) | 后輪轂剎+復(fù)合踏板駐車; | |||
| 前懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨立懸掛;螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | |||
| 后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1 螺旋彈簧減震+筒式液壓減震+后穩(wěn)定桿 | |||
| 輪胎直徑 | 專用球車輪胎18*8.50-8 輪徑452mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 4130*1230*1925mm | 整車重量(含電池) | 680kg | |
| 額定乘員(人) | 11人 | 貨箱尺寸 | 無 | |
| 最大行駛速度 | 25km/h | 貨箱載重 | 無 | |
| 續(xù)駛里程km | 70—80km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1600mm | |
| 百公里能耗 | 9kwh | 最小離地間隙 | 80mm | |
| 最大爬坡度 | 10% | 軸距 | 3015mm | |
| 駐坡性能 | 15% | 輪距 | 前880mm/后990mm | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.1m | 制動距離 | <6m |
廣西明菱電動車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 倪民材 |
地址 | 廣西南寧 |
電話 | 86-0771-15777181551 |
手機 | 15777181551 |
傳真 | 86-0771-15777181551 |