明菱8人座貴賓款電動(dòng)老爺車
¥1元/輛
買家保障車型:LT-S6.FB | 配置系統(tǒng):48V豐田交流系統(tǒng) | ||||
電氣系統(tǒng) | 控制器 | 豐田電控/交流ToYoTa 48M350B—350A | |||
電池 | 綠通專用免維護(hù)電池6V-170AH*8只(3小時(shí)率) | ||||
電動(dòng)機(jī) | 綠通專用交流異步電機(jī) 33V/5KW | ||||
充電機(jī) | 智能化車載充電機(jī)48V/25A(自然切換)、充電時(shí)間<10小時(shí)(放電率為80%) | ||||
DC轉(zhuǎn)換器 | 大功率非隔離DC轉(zhuǎn)換器 48V/12V-300W | ||||
車身配置 | 前擋及雨刷 | 汽車夾膠玻璃+雨刮器 | |||
頂棚 | 汽車工程料ABS吸塑成型 | ||||
座椅 | 人機(jī)工程學(xué)座椅,皮革面料 | ||||
地板 | 橡膠防滑地毯 | ||||
車身 | 整車玻璃鋼手糊成型,內(nèi)置高強(qiáng)度結(jié)構(gòu)鋼骨架 | ||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||||
燈光及警示信號(hào) | 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | ||||
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、電鎖開(kāi)關(guān)、單臂組合開(kāi)關(guān) 速度表、電量表、雨刮開(kāi)關(guān) | ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車 | ||||
前懸掛系統(tǒng) | 雙擺臂式獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震。 | ||||
后懸掛系統(tǒng) | 整體式后橋、速比16:1、鋼板彈簧+筒式液壓減震 | ||||
輪胎直徑 | 185/70R13真空輪胎(直徑580mm);13寸鋁鋼圈 | ||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4260*1525*1916mm | 整車重量(含電池) | 845kg | |
額定乘員(人) | 6人 | 貨箱尺寸 | 無(wú) | ||
最大行駛速度 | 30km/h | 貨箱載重 | 無(wú) | ||
續(xù)駛里程km | 90—110km(平路) | 剎車穩(wěn)定性 | 1890mm | ||
百公里能耗 | 8kwh | 最小離地間隙 | 147mm | ||
最大爬坡度 | 20% | 軸距 | 2666mm | ||
駐坡性能 | 20% | 輪距 | 前1208/后1318mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.5m | 制動(dòng)距離 | <6m |
批準(zhǔn): 審核: 校對(duì): 制定:
廣西明菱電動(dòng)車有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 倪民材 |
地址 | 廣西南寧 |
電話 | 86-0771-15777181551 |
手機(jī) | 15777181551 |
傳真 | 86-0771-15777181551 |