天能電動(dòng)汽車電池6-EVF-68
暫無報(bào)價(jià)
買家保障1、容量大、比功率高
產(chǎn)品采用進(jìn)口高純?cè)牧虾蛧覍@夹g(shù),具有大電流放電性能優(yōu)異,容量高的特點(diǎn)。
2、使用壽命長
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下DOD80%(新標(biāo)準(zhǔn)),可進(jìn)行600-800次循環(huán)。
3、低溫容量高
產(chǎn)品具有超強(qiáng)的低溫度充放電接受能力,避免了電池在冬季的續(xù)行里程銳減。
4、快速充電接受能力強(qiáng)
科學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),蓄電池按QC/T742-2006標(biāo)準(zhǔn)快速充電,一小時(shí)充電完成容量的100%。
5、免維護(hù)快充電特性
蓄電池為閥控式密封結(jié)構(gòu),使用中失水量極少,無需補(bǔ)水維護(hù),采用多段制智能充電方式,正常情況下8小時(shí)左右實(shí)現(xiàn)完全充電。
6、過放電恢復(fù)能力好
采用稀土合金及配方有效改良了導(dǎo)電板柵與活物質(zhì)的緊密結(jié)合,蓄電池在偶爾過放時(shí)再充電可恢復(fù)100%容量。
7、大電流放電性能優(yōu)異
極柱端子采用鍍銀銅芯結(jié)構(gòu),導(dǎo)線連接牢固可靠,安全,便捷,更有利于大電流放電。
8、更好的一致性
新一代的專利配方,最新的特制加工藝,保證多格電池串聯(lián)使用的穩(wěn)定一致性。
9、綠色環(huán)保
有可靠的全密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),采用獨(dú)特的膠體電解質(zhì),無漏液及酸霧彌漫,任意方向放置使用均可靠安全,屬國家綠色環(huán)保新能源產(chǎn)品。
型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 外型尺寸(±3mm) | 重量 (±2%kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
3-EVF-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 28 |
3-EVF-180 | 180 | 260 | 180 | 272 | 274 | 32 | |
3-EVF-190 | 190 | 243 | 188 | 275 | 275 | 34 | |
3-EVF-200 | 200 | 260 | 180 | 272 | 274 | 34 | |
3-EVF-200T | 200 | 330 | 180 | 222 | 222 | 35 | |
4-EVF-150A | 8 | 150 | 262 | 182 | 280 | 280 | 33.5 |
4-EVF-150T | 150 | 330 | 180 | 222 | 222 | 35 | |
4-EVF-150Y | 150 | 262 | 182 | 280 | 280 | 36 | |
4-EVF-180 | 180 | 330 | 180 | 222 | 222 | 37 | |
4-EVF-200F | 200 | 330 | 190 | 250 | 250 | 45.5 | |
6-EVF-60A | 12 | 60 | 262 | 165 | 170 | 170 | 20 |
6-EVF-68 | 68 | 260 | 168 | 210 | 212 | 24 | |
6-EVF-80 | 80 | 260 | 168 | 210 | 212 | 26 | |
6-EVF-90 | 90 | 330 | 171 | 214 | 214 | 29.5 | |
6-EVF-100B | 100 | 330 | 171 | 214 | 214 | 32.5 | |
6-EVF-100Z | 100 | 330 | 171 | 214 | 214 | 32.5 | |
6-EVF-100A | 100 | 330 | 171 | 214 | 214 | 34 | |
6-EVF-100L | 100 | 330 | 171 | 214 | 214 | 34 | |
6-EVF-100D | 100 | 453 | 222 | 146 | 152 | 36.5 | |
6-EVF-110 | 110 | 339 | 172 | 280 | 282 | 42 | |
6-EVF-120H | 120 | 407 | 171 | 240 | 240 | 41 | |
6-EVF-135A | 135 | 339 | 172 | 280 | 282 | 45 | |
6-EVF-150 | 150 | 480 | 170 | 236 | 236 | 52 | |
6-EVF-150D | 150 | 453 | 300 | 146 | 152 | 52.5 | |
6-EVF-150B | 150 | 484 | 235 | 170 | 170 | 54 | |
6-EVF-180 | 180 | 532 | 207 | 215 | 220 | 59 | |
6-EVF-200 | 200 | 532 | 207 | 215 | 220 | 62 | |
真黑金系列蓄電池 | |||||||
4-HEVF-150 | 8 | 150 | 262 | 182 | 280 | 280 | 36.8 |
4-HEVF-150T | 150 | 330 | 180 | 222 | 222 | 37 | |
6-HEVF-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 214 | 35 |
|
浙江省長興天能電源有限公司 ![]() E車通戰(zhàn)略會(huì)員 第 2 年 |
|
聯(lián)系人 | 服務(wù)熱線 |
地址 | 包橋路18號(hào) |
電話 | 86-0572-6700001 |
手機(jī) | 400-8788-188 |
傳真 | 86-0572-6176988 |