20KW增程動力系統(tǒng)
¥200元/1
買家保障產(chǎn)品性能參數(shù):
額定發(fā)電功率(KW) | 20.0 |
額定發(fā)電電壓(Vdc) | 300~600 |
最大發(fā)電電流(Adc) | 71 |
系統(tǒng)發(fā)電油耗(L/kwh) | 0.41 (汽油) |
系統(tǒng)外廓尺寸(mm) | 667×451×570 |
系統(tǒng)凈重(kg) | 125 |
發(fā)電控制器尺寸(mm) | 211×156×70 |
發(fā)電控制器重量(kg) | 3.0 |
發(fā)動機類型/排放 | 3缸,0.8L 汽油電噴/國-IV |
散熱(發(fā)動機/發(fā)電機/發(fā)電控制器) | 水冷/水冷(可與電機共用)/風冷 |
發(fā)電機工作溫度(℃) | 進水口水溫<90 允許工作溫度<165 |
控制方式(可選) | 自主控制/VCU |
自主控制功能 | 1.噪聲管理:三級平臺、三級車速 2.電池保護:低溫、過壓、過載 3.發(fā)電控制模式:恒功率/功率跟隨/充電 4.手動開關(guān):啟/停,禁止/允許 |
整車標定(調(diào)試) | 在線標定/調(diào)試軟件工具支持——CAN2.0 |
售后服務(wù)/支持(可選) | 遠程監(jiān)控調(diào)試、下載軟件 |
蘇州達思靈新能源科技有限公司 ![]() E車通高級會員 第 1 年 |
|
聯(lián)系人 | 湯愛麗 |
地址 | 相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)坊A3廠房 |
電話 | 86-0512-69572303 |
手機 | 18651084441 |
傳真 | 86-0512-69570218 |