3KW增程動力系統(tǒng)
暫無報價
買家保障產(chǎn)品性能參數(shù):
額定發(fā)電功率(KW) | 3.0 |
額定發(fā)電電壓(Vdc) | 60~96 |
最大發(fā)電電流(Adc) | 55 |
系統(tǒng)發(fā)電油耗(L/kwh) | 0.65 (汽油) |
外廓尺寸(mm) | 420×410×320 |
系統(tǒng)凈重(kg) | 32 |
發(fā)電控制器尺寸(mm) | 211×156×70 |
發(fā)電控制器重量(kg) | 3.0 |
發(fā)動機(jī)類型/排放 | 1缸,207cc/國-II |
散熱(發(fā)動機(jī)/發(fā)電機(jī)/發(fā)電控制器) | 風(fēng)冷/風(fēng)冷/風(fēng)冷 |
發(fā)電機(jī)工作溫度(℃) | <165℃ |
可選控制方式 | 自主控制 / VCU |
自主控制功能 | 1.噪聲管理:二級平臺、二級車速 2.電池保護(hù):低溫、過壓、過載 3.發(fā)電控制模式:恒功率/功率跟隨/充電 4.手動開關(guān):啟/停,禁止/允許 |
整車標(biāo)定(調(diào)試) | 在線標(biāo)定/調(diào)試軟件工具支持——RS232 |
售后服務(wù)/支持(可選) | 遠(yuǎn)程監(jiān)控調(diào)試、下載軟件 |
蘇州達(dá)思靈新能源科技有限公司 ![]() E車通高級會員 第 1 年 |
|
聯(lián)系人 | 湯愛麗 |
地址 | 相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漕湖產(chǎn)業(yè)園朝陽工業(yè)坊A3廠房 |
電話 | 86-0512-69572303 |
手機(jī) | 18651084441 |
傳真 | 86-0512-69570218 |