鋰電電動汽車
¥面議元/輛
買家保障天康集團 T50車型技術參數(shù)及亮點 | |||||||||||||||
基本參數(shù) | 領先科技 | 時尚造型 | |||||||||||||
長/寬/高/(mm) 3559/1620/1476 | ●基于Android Auto理念的安云系統(tǒng) | ●多種系列雙色車身 | |||||||||||||
軸距(mm) 2360 | ●率先實現(xiàn)手機內(nèi)容可投射至 | ●流星眼晶鉆熏黑大燈 | |||||||||||||
輪距(前/后)(mm) 1405/1400 | 中控屏的功能 | ●仿生學一體式格柵 | |||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) 968 | ●7寸彩色高清電容屏 | ●四輪四角國際流行小車結構 | |||||||||||||
動力電池類型 天康鋰電池 | ●手機/車機雙選導航 | ● 14寸鋁合金輪轂 | |||||||||||||
電池容量(kwh) 18 | ●手機音樂在車機中播放 | ● 數(shù)字式行車電腦 | |||||||||||||
●可視化BMS電池管理系統(tǒng) | |||||||||||||||
高效動力 | ●倒車影像 | 人本安全 | |||||||||||||
電機類型 交流異步電機 | ●藍牙 | ●高強度籠式車身設計 | |||||||||||||
最大功率(kw) 18 | ●WiFi | ● 1000MPa側防撞鋼梁 | |||||||||||||
電機峰值扭矩(Nm) 120 | ●主副駕席安全氣囊 | ||||||||||||||
變速器類型 1檔雙級減速器 | 人性舒適 | ●ABS+EBD | |||||||||||||
最高車速(km/h) >85 | ●前后電動車窗 | ●兒童安全座椅固定裝置 | |||||||||||||
續(xù)駛里程(km) >150 | ●電動調(diào)節(jié)外后視鏡 | ●坡道智能輔助系統(tǒng) | |||||||||||||
百公里耗電量(kwh) ≤10 | ●電動空調(diào) | ● 日間行車燈 | |||||||||||||
車載充電器輸入電壓(交流)(V) 220 | ●遙控鑰匙 | ●高位剎車燈 | |||||||||||||
充電器輸出功率(kw) 2 | ●前大燈高度可調(diào) | ●前大燈follow me home功能 | |||||||||||||
充電時間(h) 6-8 | ●后風窗電動除霜 | ●倒車雷達 | |||||||||||||
380V高壓快充 1小時可充滿80% | ●真皮/PU座椅 | ●GPS遠程安防系統(tǒng) | |||||||||||||
●帶化妝鏡的副駕駛遮陽板 | |||||||||||||||
穩(wěn)定驅(qū)動 | ●收音機+USB接口 | ||||||||||||||
驅(qū)動形式 前置前驅(qū) | ![]() | ||||||||||||||
懸架系統(tǒng) 前麥弗遜獨立懸掛,后拖曳臂式帶橫向穩(wěn)定桿半獨立懸掛 | |||||||||||||||
制動系統(tǒng) 電子真空助力“X”型雙回路制動系統(tǒng) | |||||||||||||||
轉向系統(tǒng) EPS電動助力轉向 | |||||||||||||||
輪胎規(guī)格 165/60 R14 | |||||||||||||||
天康鋰電電動汽車![]() | |||||||||||||||
聯(lián)系人:唐來安 | |||||||||||||||
天長市天康新能源智能電氣有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 唐來安 |
地址 | 天長市西城區(qū)經(jīng)三路天康集團 |
電話 | 86-0550-7309285 |
手機 | 15955084715 |
傳真 | 86-0550-7309286 |