長(zhǎng)帆B201電動(dòng)汽車(chē)
暫無(wú)報(bào)價(jià)
買(mǎi)家保障長(zhǎng)帆B201 | |||
項(xiàng) | 配置一 | 配置二 | 配置三 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 3580×1570×1490 | 3580×1570×1490 | 3580×1570×1490 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)4座 | 5門(mén)4座 | 5門(mén)4座 |
最高車(chē)速(km/h) | ≧50 | ≧50 | ≧50 |
最高續(xù)航里程(Km) | 120 | 180 | 160 |
最大爬坡度(%) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
最小離地間隙(mm) | 145 | 145 | 145 |
整備質(zhì)量(kg) | 1050 | 1050 | 1050 |
乘員數(shù)(人) | 4 | 4 | 4 |
電動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 交流異步電機(jī) | 交流異步電機(jī) | 交流異步電機(jī) |
額定功率(KW) | 4 | 5 | 7.5 |
最大扭矩(N.m) | 60 | 80 | 115 |
電池類(lèi)型 | 鉛酸免維護(hù)電池 | 鉛酸免維護(hù)電池 | 鉛酸免維護(hù)電池 |
電池額定電壓(V) | 48V | 60V | 72V |
電池額定容量(A.h) | 150 | 200 | 150 |
百公里耗電(kwh) | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
懸掛類(lèi)型(前/后) | 獨(dú)立懸架/扭力梁 | 獨(dú)立懸架/扭力梁 | 獨(dú)立懸架/扭力梁 |
制動(dòng)器類(lèi)型(前/后) | 盤(pán)式/鼓式 | 盤(pán)式/鼓式 | 盤(pán)式/鼓式 |
重慶長(zhǎng)帆新能源汽車(chē)有限公司 ![]() E車(chē)通至尊會(huì)員 第 1 年 |
|
聯(lián)系人 | 秦經(jīng)理 |
地址 | 重慶市九龍坡區(qū)科城路留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園D2—4 |
電話 | 86-023-85819777 |
手機(jī) | 13628344301 |
傳真 | -- |