長帆新能源電動貨車-A401
暫無報價
買家保障長帆A401 | |
長*寬*高(mm) | 3860×1475×1870 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門4座雙排 |
最高車速(km/h) | ≧60 |
最高續(xù)航里程(Km) | 120 |
最大爬坡度(%) | 20 |
最小離地間隙(mm) | 165 |
貨箱內(nèi)部尺寸(mm) | 1400x1380x1130 |
整備質(zhì)量(kg) | 1250 |
最大載重質(zhì)量(kg) | 300 |
電動機類型 | 交流異步電機 |
額定功率(KW) | 7.5 |
最大扭矩(N.m) | 115 |
電池類型 | 鉛酸免維護電池 |
電池額定電壓(V) | 72V |
電池額定容量(A.h) | 150 |
百公里耗電(kwh) | 10 |
懸掛類型(前/后) | 獨立懸架/鋼板彈簧 |
制動器類型(前/后) | 盤式/鼓式 |
重慶長帆新能源汽車有限公司 ![]() E車通至尊會員 第 1 年 |
|
聯(lián)系人 | 秦經(jīng)理 |
地址 | 重慶市九龍坡區(qū)科城路留學(xué)生創(chuàng)業(yè)園D2—4 |
電話 | 86-023-85819777 |
手機 | 13628344301 |
傳真 | -- |