方田飛虎X3電動(dòng)汽車(chē)
¥輛元/元
買(mǎi)家保障【】基本說(shuō)明
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
方田電動(dòng)車(chē)飛虎款標(biāo)準(zhǔn)車(chē)型技術(shù)參數(shù)及配置表
外形尺寸 | 3520*1570*1490 | 制動(dòng)距離 | 6M | 車(chē)窗 | 前電動(dòng)窗 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | — |
輪距(前后) | 1355 | 最小離地間隙 | 150MM | 前照燈類(lèi)型 | 鹵素 | 前霧燈 | ● |
整車(chē)質(zhì)量 | 1070Kg | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.5 | 側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 車(chē)身側(cè)面 | 高位(第三)制動(dòng)燈 | ● |
最高時(shí)速 | ≥50-60Km/h | 額定載客人數(shù) | 5人 | 內(nèi)飾 | |||
輪胎型號(hào) | 155/6R13 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 真空助力/油壓 | 方向盤(pán)表面材料 | PVC塑料 | 方向盤(pán)幅數(shù) | 4 |
基本性能 | 儀表盤(pán)顯示型式 | 指針 | 行車(chē)電腦 | — | |||
電動(dòng)機(jī)功率 | 5KW 交流 | 最高續(xù)航里程 | 180-200KW | 轉(zhuǎn)速表 | #VALUE! | 座椅面料 | 織物 |
充電時(shí)間 | ≤10h | 動(dòng)力電壓 | 60V | 駕駛座座椅加熱 | — | 駕駛座座椅調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
乘員人數(shù)(含司機(jī)) | 5 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 200Ah | 駕駛座座椅調(diào)節(jié)方向 | 4 | 副駕駛座椅調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) |
電池容量 | 10-200Ah | 電池種類(lèi) | 膠體免維護(hù) | 副駕駛座椅調(diào)節(jié)方向 | 4 | 前座中央扶手 | — |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 后座中央扶手 | — | 主動(dòng)式安全頭枕 | — | |||
車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 車(chē)身型式 | 兩廂 | 后座椅頭枕 | ● | 前座椅頭枕調(diào)節(jié) | |
車(chē)頂型式 | 硬頂 | 天窗型式 | — | 影音空調(diào) | |||
車(chē)篷型式 | 硬頂 | 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 收音機(jī) | ● | CD | — |
外部尺寸 | 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 2 | 空調(diào) | — | |||
長(zhǎng) | 3520mm | 寬 | 1570mm | 空調(diào)控制方式 | 手動(dòng) | ||
高 | 1490mm | 軸距 | 2335mm | 便利功能 | |||
前輪距 | 1360mm | 后輪距 | 1355mm | 車(chē)內(nèi)電源電壓 | 12V | 車(chē)廂前閱讀燈 | ● |
內(nèi)部尺寸 | 車(chē)廂后閱讀燈 | ● | 中控門(mén)鎖 | ○ | |||
行李箱容積 | 186L | 無(wú)鑰匙點(diǎn)火系統(tǒng) | — | 遙控鑰匙 | — | ||
底盤(pán)操控 | 前排杯架 | ● | 衣物掛鉤 | ● | |||
轉(zhuǎn)向助力 | 有 | 變速器類(lèi)型 | 手動(dòng) | 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ||
前進(jìn)檔數(shù) | 1 | 前制動(dòng)類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 安全配置 | |||
后制動(dòng)類(lèi)型 | 鼓式 | 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式 | ABS(剎車(chē)防抱死制動(dòng)系統(tǒng)) | — | EBD/EBV(電子制動(dòng)力分配) | — |
后懸掛類(lèi)型 | 拖拽臂式 | 輪轂材料 | 鋁合金 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | — | 駕駛位安全氣囊 | — |
前輪胎規(guī)格 | 155/65 R13 | 后輪胎規(guī)格 | 155/65 R13 | 副駕駛位安全氣囊 | — | 前安全帶調(diào)節(jié) | |
備胎類(lèi)型 | — | 備胎位置 | — | 安全帶預(yù)收緊功能 | ● | 安全帶限力功能 | ● |
外部配置 | 后排安全帶 | ● | 兒童鎖 | ● | |||
車(chē)身顏色 | — | 可潰縮轉(zhuǎn)向柱 | ● | ||||
注:有此“●”標(biāo)志為標(biāo)準(zhǔn)配置,有此“○”標(biāo)志為可選裝件,有此“-”標(biāo)志為無(wú)此配置。以上參數(shù)與配置以實(shí)物為準(zhǔn),如有更新公司將另行通知。 |
【】參數(shù)規(guī)格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
請(qǐng)補(bǔ)充內(nèi)容............
江蘇方田電動(dòng)車(chē)業(yè)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 營(yíng)銷(xiāo)中心客服 |
地址 | 江蘇省丹陽(yáng)市新橋長(zhǎng)春工業(yè)園 |
電話(huà) | 86-0511-88035801 |
手機(jī) | |
傳真 | 086-0511-88038536 |