銀泰EX3
暫無報(bào)價(jià)
買家保障【】參數(shù)規(guī)格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
銀泰EX3 | 基本型 | 舒適型 | 高配型 | |||||
基本參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4045*1737*1631mm | ||||||
軸距 | 2500mm | |||||||
輪距(前/后) | 1490/1480mm | |||||||
整備質(zhì)量 | 1350kg | 1370kg | 1240kg | |||||
電機(jī)額定功率 | 7.5kW(交流電機(jī)) | 15kW(永磁同步) | ||||||
變速器 | 電子換檔無級(jí)變速 | |||||||
最高車速 | 60km/h | 80km/h | ||||||
續(xù)駛里程 | 150-180km | 120-150km | ||||||
最大爬坡 | 20% | |||||||
電池類型 | 膠體免維護(hù)電池 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||
電池容量 | 96V 150Ah | 288V 80Ah | ||||||
充電時(shí)間 | 6-8h | 3-5h | ||||||
車身結(jié)構(gòu) | 全金屬整體結(jié)構(gòu)承載式車身 | |||||||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架(帶副車架)后:扭轉(zhuǎn)梁式半獨(dú)立懸架 | |||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪盤式/后輪鼓式+雙管路+真空助力 | |||||||
輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | |||||||
外觀 | 顏色 | 鋒芒銀/激情紅/清爽白 |
河南銀泰新能源汽車有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 楊 |
地址 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)開源大道 |
電話 | 86-0396-15038391275 |
手機(jī) | |
傳真 | 86-0396-2688099 |