銀泰奔月
暫無報價
買家保障【】參數(shù)規(guī)格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
長*寬*高 | 3520*1570*1480mm | |||
軸距 | 2345mm | |||
輪距(前/后) | 1330/1310mm | |||
整備質(zhì)量 | 1060kg | 1080kg | ||
電機額定功率 | 5.5kW(直流他勵) | |||
變速器 | 電子換檔無級變速 | |||
最高車速 | 60km/h | |||
續(xù)駛里程 | 180-200km | |||
最大爬坡 | 20% | |||
電池類型 | 膠體免維護電池 | |||
電池容量 | 72V 150Ah | |||
充電時間 | 6-8h | |||
車身結(jié)構(gòu) | 全金屬整體結(jié)構(gòu)承載式車身 | |||
懸架系統(tǒng)(前/后) | 前:麥弗遜式獨立懸架后:非獨立車軸式,螺旋彈簧懸架 | |||
制動系統(tǒng) | 前通風盤式/后輪鼓式+雙管路+真空助力 | |||
輪胎規(guī)格 | 165/65 R13 | |||
外觀 | 顏色 | 黃色/雪人白/精靈紫/冰河藍 |
河南銀泰新能源汽車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 楊 |
地址 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)開源大道 |
電話 | 86-0396-15038391275 |
手機 | |
傳真 | 86-0396-2688099 |