電動(dòng)觀光車
¥48000元/輛
買家保障※驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ※性能參數(shù) | ||
乘客數(shù)量 | 八人(包括司機(jī)) | 續(xù)行里程 | 根據(jù)實(shí)際使用情況,平均為80-100km |
車架 | 鋼制焊接 | 速度 | 25km/h(可調(diào)速) |
電機(jī) | 4KW/48V 直流牽引電機(jī) | 爬坡力 | 20% |
差速器 | 整體式鋼制后橋,主減速比12.49 | 尺寸 | 長(zhǎng):3700mm 寬:1450mm |
控制器 | 350A/48V 全電子速度控制器 | 高:2000mm 軸距:2600mm | |
車重:850kg 離地間隙:150mm | |||
充電器 | 18A/48V 全自動(dòng)高頻充電器 | 最大總質(zhì)量:1450kg | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑:6000mm | |||
電池 | 6V*8只 | 最小制動(dòng)距離:6000mm | |
轉(zhuǎn)換器 | 48V/12V-300W | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)的汽車速度控制和制動(dòng) |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 組合儀表顯示 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動(dòng)系統(tǒng)和獨(dú)立的駐車制動(dòng) | 符合國(guó)家要求的前燈 | |
后視鏡 | |||
充電時(shí)間 | 8-10H | 電子喇叭 | |
最大承載量 | 640kg | 防銹的車身結(jié)構(gòu) | |
整車重量 | 850kg | 汽車專用鋼化玻璃 | |
車身離地高度 | 410mm | 配置雨刮器 |
廣州益維電動(dòng)汽車有限公司(營(yíng)銷總部) 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 陳宇明 |
地址 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)路38號(hào) |
電話 | 86-020-84566012 |
手機(jī) | 13049620028 |
傳真 | 86-020-34820607 |