全新BMW高效混合動力5系
¥879000元/輛
買家保障燃油消耗 | ||||
市內(nèi)(升/100公里) | -- | |||
高速路(升/100公里) | -- | |||
總平均(升/100公里) | 7.4 | |||
油箱容積(升) | 67 |
性能 | ||||
最高車速(公里/小時) | 250 | |||
由0至100公里/小時加速(秒) | 5.9 |
載重 | ||||
自重(歐盟標(biāo)準(zhǔn))(千克) | 1,970 | |||
最大總重(千克) | 2,400 | |||
允許載重(千克) | 430 | |||
前/后軸允許承重(千克) | 1,140/1,350 |
發(fā)動機 | ||||
汽缸數(shù)/每缸汽門數(shù) | 6/4 | |||
排量(毫升) | 2,979 | |||
沖程/汽缸孔徑(毫米) | 89.6/84 | |||
額定最大功率/額定轉(zhuǎn)速(千瓦/馬力/轉(zhuǎn)/分) | 225/306/5800 | |||
最大扭矩(牛頓米/轉(zhuǎn)/分) | 400 |
車輪 | ||||
前輪胎尺寸 | 245/45 R 18 | |||
后輪胎尺寸 | 275/40 R 18 | |||
前輪圈尺寸 | 8 J x 18 | |||
后輪圈尺寸 | 9 J x 18 |
華晨寶馬汽車有限公司 ![]() E車通高級會員 第 3 年 |
|
聯(lián)系人 | 華晨寶馬 |
地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號佳程大廈B座25層 |
電話 | 86-010-01084557000 |
手機 | 13512345678 |
傳真 | 86-010-01082255800 |