電動(dòng)老爺車
¥50000元/輛
買家保障直流串勵(lì)4KW電機(jī)、
鉛酸電池6V/2000*8、
柯蒂斯1204M-5301電控、
普萊斯通充電機(jī)48V/20A
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝美國(guó)CURTIS電控 串勵(lì)1204M—5301/325A | ||
電池 | 鉛酸電池6V/只,8只 | |||
電動(dòng)機(jī) | 高效銅繞組串勵(lì)4KW電機(jī) | |||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/110V、輸出48V、25A | |||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程料ABS吸塑成型 |
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 橡膠防滑地板 | |
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |||
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |||
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比12.31:1半獨(dú)立懸掛、彈簧、筒式液壓減震。 | |||
輪胎直徑 | 560mm | |||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 5050*1490*1900mm | ||
額定乘員(人) | 8 | |||
最大行駛速度km/h | 25—30km/h | |||
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | |||
安全爬坡度 | 15% | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 6.5m | |||
最小離地間隙 | 142mm | |||
軸距 | 3465mm | |||
輪距 | 前1200/后1210mm | |||
制動(dòng)距離 | 3.5m |
江西鼎騰車業(yè)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 彭先生 |
地址 | 江西省宜春市上高黃金堆工業(yè)園 |
電話 | 86-0795-2513555 |
手機(jī) | 13755830555 |
傳真 | -- |