14座電動(dòng)小巴
¥58000元/輛
買(mǎi)家保障14座電動(dòng)小巴 | |||||||
外型尺寸 | 4500*1430*2160mm | ||||||
整備質(zhì)量 | 1360Kg | ||||||
最大總質(zhì)量 | - | ||||||
最高車(chē)速 | 30KM/H | ||||||
續(xù)航里程 | 80-100KM | ||||||
前輪距 | 1200mm | ||||||
后輪距 | 1200mm | ||||||
最大爬坡度 | 30% | ||||||
百公里耗電 | - | ||||||
乘員數(shù)(含駕駛員) | 14人 | ||||||
懸架(前/后) | 前懸:彈簧減震系統(tǒng),后懸:多片式鋼板彈簧減震系統(tǒng) | ||||||
制動(dòng)器型式 | 前轂剎后轂剎 | ||||||
變速器型式 | 無(wú)級(jí)變速 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 155 R12 LT | ||||||
最小離地間隙 | 150mm | ||||||
動(dòng)力配置 | |||||||
| 直流串勵(lì)電機(jī) | ||||||
5KW | |||||||
72V | |||||||
17N.m | |||||||
| 鉛酸蓄電池 | ||||||
8V | |||||||
155AH | |||||||
| 72V | ||||||
400A |
廣州益維電動(dòng)汽車(chē)有限公司(營(yíng)銷(xiāo)總部) 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 陳宇明 |
地址 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)路38號(hào) |
電話 | 86-020-84566012 |
手機(jī) | 13049620028 |
傳真 | 86-020-34820607 |