未來之星代步電動汽車
¥22800元/輛
買家保障博宇“未來之星”詳細參數(shù)(四輪)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) |
外形尺寸 | 2650*1350*1600mm | 整車整備質(zhì)量 | 550kg |
軸距/輪距 | 1610mm/1100mm | 標(biāo)準(zhǔn)載重 | 225kg |
最小離地間距 | 160mm | 最大載重 | 350kg |
最高設(shè)計時速 | 40km/h | 動力電源(鉛酸電池) | 60v140ah |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2650mm | 正常充電時間 | 8-10h |
轉(zhuǎn)向角(左/右) | 40°/40° | 充電器輸出/輸入電壓 | 60v/220v |
制動方式 | 油剎 | 控制器規(guī)格 | 永磁無刷 60v 36管
|
爬坡能力 | 30%(10km/h)
| 控制器欠壓/過流保護值 | 60v/90a
|
輪胎規(guī)格 | 4.00-12英寸 | 驅(qū)動電機 | 60v/2200w |
輪胎氣壓 | 360kpa | 電機額定轉(zhuǎn)速 | 3450r/min |
減震形式 | 前后減震 | 低級額定輸出扭矩 | 6N.m |
車架結(jié)構(gòu) | “Y”式 | 方向操縱形式 | 方向盤 |
制動距離(初速度30km/h | ≤7.5m | 車身顏色 | 紅/黃/藍/綠/古銅 |
一次充電續(xù)航里程 | 100±20km | 百公里耗電 | 6度 |
德州博宇車業(yè) 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 陳林 |
地址 | 德州市陵縣鄭家寨鎮(zhèn)工業(yè)園 |
電話 | 86-0534-6120188 |
手機 | 18653474051 |
傳真 | 86-0534-6120188 |