EW-LYC太陽(yáng)能充電時(shí)尚老爺電動(dòng)汽車(chē)
暫無(wú)報(bào)價(jià)
買(mǎi)家保障EW-LYC太陽(yáng)能充電時(shí)尚老爺電動(dòng)汽車(chē)
品牌:EW-LYC 型號(hào):C 能源:太陽(yáng)能+充電
驅(qū)動(dòng)方式:后驅(qū)動(dòng) 額定乘員:8(人) 充電時(shí)間:8-10小時(shí)
電池額定電壓:48V 電池額定容量:190AH 電機(jī)功率:4KW
顏色:棗紅色 額定載重量≤:4 外形尺寸:3200*1350*1700(mm)
續(xù)航里程:120(km) 整車(chē)重量:410(kg) 軸距:1900mm
最大爬坡度(空載):25% 最高車(chē)速:30(km/h) 最小轉(zhuǎn)彎半徑≤:4(m)
4座老爺車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
電機(jī) | 48V/4KW他勵(lì)式電機(jī) | 輪胎 | 165/70R14 | ||
控制器 | 他勵(lì)式控制器48V 400A | 續(xù)駛里程 | 80-100km | ||
加速器 | 無(wú)觸點(diǎn)霍爾無(wú)級(jí)變速系統(tǒng) | 制動(dòng)距離 | ≦4.5m | ||
電池 | 6V 190AH大容量深循環(huán)蓄電池/8個(gè) | 爬坡能力 | 25% | ||
充電器 | 全自動(dòng)高效脈沖式充電器 | 最大速度 | 30Km/h | ||
底盤(pán) | 高強(qiáng)度鋁合金車(chē)架 |
|
| ||
車(chē)身 | 高強(qiáng)度復(fù)合材料車(chē)身 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前輪液壓盤(pán)式制動(dòng)器/后輪液壓鼓式制動(dòng)器 | ||
儀表板 | 電門(mén)開(kāi)關(guān)、組合儀表、電流表、電量表、車(chē)載播放器. | 懸掛系統(tǒng) | 前懸:扭桿結(jié)構(gòu),后懸:多片式鋼板彈簧,液壓阻尼減震系統(tǒng) | ||
后橋 | 整體低噪音后橋(高效齒輪傳動(dòng)差速器) | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 左右雙推齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||
車(chē)型 | EW-LX4E |
| |||
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3200*1350*1700 | ||||
軸距(mm) | 1900 | ||||
前/后輪距(mm) | 1180/1190 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4 | ||||
車(chē)重(kg)(不含電池) | 410 | ||||
座位數(shù)(人) | 4 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 擋風(fēng)玻璃、后視鏡、前大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車(chē)燈、喇叭、車(chē)載播放器 | ||||
選裝件 | 頂棚(可收縮頂棚、固定頂棚)、備胎 |
珠海億華電動(dòng)車(chē)輛有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 王少翠 |
地址 | 中國(guó) 廣東 珠海市 高新區(qū)科技七路18號(hào) |
電話(huà) | 86-0756-3800557 |
手機(jī) | |
傳真 | 86-- |