航天藍(lán)速HT6A型電動汽車
¥48800元/輛
買家保障
載客人數(shù) | 4 |
外形尺寸(mm) | 3580×1570×1490 |
軸距(mm) | 2345 |
前輪距(mm) | 1300 |
后輪距(mm) | 1310 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 |
最小離地間距(mm) | 120 |
最大爬坡度 | 25% |
整備質(zhì)量(kg) | 1140 |
最高車速(km/h) | 50 |
續(xù)航里程(km) | 150-180 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 拖曳臂式非獨立懸架 |
前制動器類型 | 盤式 |
后制動器類型 | 鼓式 |
額定功率(kw) | 5.5 |
額定電壓(v) | 72 |
電池種類 | 鉛酸免維護(hù) |
電池規(guī)格 | 150/200Ah |
充電時間(h) | 8—10 |
航天新長征電動汽車技術(shù)有限公司 ![]() E車通高級會員 第 3 年 |
|
聯(lián)系人 | 豐經(jīng)理 |
地址 | 北京市長子營鎮(zhèn)靳北路3號 |
電話 | 86-010-67857379 |
手機(jī) | 13501098276 |
傳真 | 86-010-67857378 |