防折彎塑料電纜防水接頭,防折斷尼龍電纜接頭,螺旋式電纜固定頭
¥6元/只
買家保障防折彎塑料電纜接頭
產(chǎn)品型號 | LNE-KFW-EX |
產(chǎn)品材質(zhì) | A.C.D.F部位采用尼龍制成,B.E部位采用丁腈橡膠制成; |
螺紋規(guī)格 | 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G) |
工作溫度 | 靜態(tài):-40℃~+100℃短時可達(dá)+120℃,動態(tài):-20℃~+80℃, 短時可達(dá)+100℃; |
顏 色 | 黑色、灰色、(特殊顏色可定做) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM |
防護(hù)等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68 |
產(chǎn)品特性 | 夾緊爪與密封件特殊之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。 |
使用方法 | LNE-KFW-EX型塑料電纜防折彎接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將 電 纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上。 |
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍 | AG外徑 | d | 螺紋長度 | 接合長度 | 板手 |
LNE-KFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-KFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-KFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-KFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-KFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-KFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-KFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-KFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | 德制螺紋 | 卡口范圍 | AG外徑 | d | 螺紋長度 | 接合長度 | 板手 |
LNE-KFW-EX-PG7 | PG7 | 3—6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-KFW-EX-PG7 | PG7 | 2—5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-KFW-EX-PG9 | PG9 | 4—8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-KFW-EX-PG9 | PG9 | 2—6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-KFW-EX-PG11 | PG11 | 5—10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-KFW-EX-PG11 | PG11 | 3—7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6—12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5—9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-KFW-EX-PG16 | PG16 | 10—14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-KFW-EX-PG16 | PG16 | 7—12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-KFW-EX-PG21 | PG21 | 13—18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-KFW-EX-PG21 | PG21 | 9—16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | NPT螺紋 | 卡口范圍 | AG外徑 | d | 螺紋長度 | 接合長度 | 板手 |
LNE-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
LNE-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 31 |
浙江雷諾爾電氣有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 滕偉 |
地址 | 浙江省嘉興市耀城廣場A幢1602 |
電話 | 86-0573-82038532 |
手機(jī) | 18858327601 |
傳真 | 86-0573-82083785 |