多孔金屬電纜防水接頭,多芯金屬電纜接頭,多孔電纜密封頭
¥6元/只
買家保障多孔金屬電纜防水接頭
產(chǎn)品型號 | LNE-M-EX |
螺牙規(guī)格 | 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)、美制(NPT) |
產(chǎn)品特性 | 特殊夾緊爪與密封件相扣之設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。 |
防護(hù)等級 | 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,防水達(dá)IP68 |
工作溫度 | -40℃~+110℃,短時可達(dá)+120℃ |
產(chǎn)品材質(zhì) | A、C、F部分以銅合金鍍鎳制成,E部分以UI認(rèn)可之尼龍PA66制成(防火等級UL94V-2),B及D部分采用EPDM耐候橡膠制成。 |
產(chǎn)品顏色 | 金屬色 |
螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 |
M12×1.5 | 3~1.2 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 4~1.6 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 5.3~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~2 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 6~2.5 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 8.7~4.5 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 10~5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 3~1.2 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 4~1.6 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~2 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 6~2.5 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 8.7~4.5 | 26.4 | 12 |
G1 | 10~5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 3~1.2 | 12.5 | 8 |
PG9 | 3~1.2 | 15.2 | 8 |
PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 5.3~1.5 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 6~2.5 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 8.7~4.5 | 28.3 | 12 |
PG29 | 10~5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 4~1.6 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~2 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 6~2.5 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 8.7~4.5 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 10~5 | 33.5 | 15 |
螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 |
M12×1.5 | 2.6~1.2 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 4~1.6 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 5~2 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 5~2 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 8~4 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 10~5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 2.6~1.2 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 4~1.6 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~1.5 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 5~2 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 8~4 | 26.4 | 12 |
G1 | 10~5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 2.6~1.2 | 12.5 | 8 |
PG9 | 2.6~1.2 | 15.2 | 8 |
PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 5~2 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 8~4 | 28.3 | 12 |
PG29 | 10~5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 4~1.6 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~1.5 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 5~2 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 8~4 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 10~5 | 33.5 | 15 |
螺牙標(biāo)準(zhǔn) | 通用電纜 | 螺紋外徑 | 螺紋長度 |
M12×1.5 | 2.3~1 | 12 | 8 |
M16×1.5 | 3~1.2 | 16 | 9 |
M20×1.5 | 4.2~1.7 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 3.5~1.5 | 20 | 9.5 |
M20×1.5 | 4.5~2 | 20 | 9.5 |
M25×1.5 | 5~2 | 25 | 12 |
M25×1.5 | 7~3.5 | 25 | 12 |
M32×1.5 | 9~4.5 | 32 | 12.5 |
G1/4 | 2.3~1 | 13.1 | 8 |
G3/8 | 3~1.2 | 16.6 | 9 |
G1/2 | 3.5~1.5 | 20.9 | 9.5 |
G1/2 | 4.5~2 | 20.9 | 9.5 |
G3/4 | 5~2 | 26.4 | 12 |
G3/4 | 7~3.5 | 26.4 | 12 |
G1 | 9~4.5 | 33.2 | 12.5 |
PG7 | 2.3~1 | 12.5 | 8 |
PG9 | 2.3~1 | 15.2 | 8 |
PG11 | 3~1.2 | 18.6 | 9 |
PG13.5 | 4.2~1.7 | 20.4 | 9.5 |
PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 9.5 |
PG16 | 4.5~2 | 22.5 | 9.5 |
PG21 | 5~2 | 28.3 | 12 |
PG21 | 7~3.5 | 28.3 | 12 |
PG29 | 9~4.5 | 37 | 12.5 |
NTP3/8 | 3~1.2 | 17.1 | 13 |
NTP1/2 | 3.5~1.5 | 21.3 | 13 |
NTP1/2 | 4.5~2 | 21.3 | 13 |
NTP3/4 | 5~2 | 26.6 | 14 |
NTP3/4 | 7~3.5 | 26.6 | 14 |
NTP1 | 9~4.5 | 33.5 | 15 |
浙江雷諾爾電氣有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 滕偉 |
地址 | 浙江省嘉興市耀城廣場A幢1602 |
電話 | 86-0573-82038532 |
手機(jī) | 18858327601 |
傳真 | 86-0573-82083785 |