塑料接頭,電纜接頭,防水接頭,塑料電纜防水接頭
¥1.00元/個
買家保障產(chǎn)品代碼: LNE-K-EX
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.D.F部位采用尼龍制成,B.E部位采用丁腈橡膠制成;
螺紋規(guī)格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)
工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+100℃短時可達(dá)+120℃,動態(tài):-20℃~+80℃, 短時可達(dá)+100℃;
顏 色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM
防護(hù)等級: 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68
產(chǎn)品特性: 夾緊爪與密封件特殊之設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。
使用方法: LNE-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將 電 纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動設(shè)備上。
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
LNE-K-EX-M12 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 20 | 100 |
LNE-K-EX-M14 | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 8 | 22 | 100 |
LNE-K-EX-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 100 |
LNE-K-EX-M18 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 24 | 100 |
LNE-K-EX-M18 | M18×1.5 | 12-14 | 18 | 8 | 24 | 100 |
LNE-K-EX-M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27 | 50 |
LNE-K-EX-M20 | M20×1.5 | 10-14 | 20 | 9 | 27 | 50 |
LNE-K-EX-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-M25 | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-M25 | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-M27 | M27×21.5 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
LNE-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
LNE-K-EX-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 30 | 50 |
LNE-K-EX-M32 | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 11 | 33 | 20 |
LNE-K-EX-M33 | M33×21.5 | 16-21 | 33 | 11 | 33 | 20 |
LNE-K-EX-M33 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
LNE-K-EX-M36 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 11 | 40 | 20 |
LNE-K-EX-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 20 |
LNE-K-EX-M40 | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 13 | 40 | 10 |
LNE-K-EX-M42 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 13 | 40 | 10 |
LNE-K-EX-M48 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 13 | 45 | 10 |
LNE-K-EX-M50 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 17 | 47 | 10 |
LNE-K-EX-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 17 | 47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | PG螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
LNE-K-EX-PG7 | PG7 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 20 | 100 |
LNE-K-EX-PG9 | PG9 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
LNE-K-EX-PG11 | PG11 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 100 |
LNE-K-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
LNE-K-EX-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 50 |
LNE-K-EX-PG29 | PG29 | 18-25 | 37 | 11 | 38 | 10 |
LNE-K-EX-PG36 | PG36 | 22-32 | 47 | 13 | 45 | 10 |
LNE-K-EX-PG42 | PG42 | 32-38 | 54 | 13 | 47 | 10 |
LNE-K-EX-PG48 | Pg48 | 37-44 | 59.3 | 14 | 47 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 英制螺紋 | 卡口范圍(mm) | AG外徑(mm) | GL(mm) | H1+H2(mm) | 包裝單位個/包 |
LNE-K-EX-1/4 | G1/4 | 4-8 | 15.2 | 8 | 22 | 100 |
LNE-K-EX-3/8 | G3/8 | 5-10 | 18.6 | 8 | 24 | 100 |
LNE-K-EX-1/2 | G1/2 | 6-12 | 20.4 | 9 | 27 | 50 |
LNE-K-EX-1/2 | G1/2 | 10-14 | 22.5 | 10 | 28 | 50 |
LNE-K-EX-3/4 | G3/4 | 13-18 | 28.3 | 11 | 30 | 50 |
LNE-K-EX-1 | G1 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
LNE-K-EX-1 | G1 | 18-25 | 33 | 13 | 40 | 20 |
LNE-K-EX-1-1/2 | G1-1/2 | 22-32 | 47 | 13 | 45 | 10 |
LNE-K-EX-1-1/4 | G1-1/4 | 22-32 | 41.5 | 13 | 45 | 10 |
LNE-K-EX-2 | G2 | 37-44 | 60 | 17 | 47 | 10 |
浙江雷諾爾電氣有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 滕偉 |
地址 | 浙江省嘉興市耀城廣場A幢1602 |
電話 | 86-0573-82038532 |
手機(jī) | 18858327601 |
傳真 | 86-0573-82083785 |