農(nóng)用汽車外用輪胎
暫無(wú)報(bào)價(jià)
買家保障品牌 | 本廠商標(biāo) | 適用類型 | 農(nóng)用 |
規(guī)格 | 11L-15、9.5L-15 I-1花紋 | 生產(chǎn)廠商 | 本廠 |
層級(jí) | 8-12層 | 內(nèi)、外胎 | 外胎 |
最大負(fù)荷 | 1145 | 最大氣壓 | 300KPA |
規(guī)格(Size) | 層級(jí)(P.R) | Tyre | 花紋(Pattern) | 外直徑(Overall Diameter)mm | 斷面寬度(Section Width)mm | 輪輞Rim | 載重量(Load Capacity)KG | 氣壓 (Inflation Pressure) |
9.5L-15 | 8 | TT | I-1 | 750 | 240 | 7 | 1115 | 300 |
9.5L-15 | 8 | TL | I-1 | 750 | 240 | 7 | 1115 | 300 |
11L-15 | 8 | TT | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
11L-15 | 8 | TL | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
11L-15 | 8 | TL | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
9.5L-14 | 8 | TT | I-1 | 735 | 240 | 7 | 1085 | 300 |
9.5L-14 | 8 | TL | I-1 | 735 | 240 | 7 | 1085 | 300 |
11L-14 | 8 | TT | I-1 | 745 | 275 | 8 | 1100 | 259 |
11L-14 | 8 | TL | I-1 | 745 | 275 | 8 | 1100 | 250 |
11L-16 | 8 | TT | I-1 | 795 | 275 | 8 | 1210 | 250 |
11L-16 | 8 | TL | I-1 | 795 | 275 | 8 | 1210 | 250 |
11L-15 | 12 | TT | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
11L-15 | 12 | TL | I-1 | 775 | 275 | 8 | 1145 | 250 |
濰坊金通達(dá)輪胎有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 劉斌 |
地址 | 中國(guó) 山東 高密市 醴泉工業(yè)園富泉大街778號(hào) |
電話 | -0536-2861115 |
手機(jī) | 13853690696 |
傳真 | 0086-0536-2861115 |