熱銷型11座電動(dòng)觀光車
¥47300元/輛
買家保障品牌 | 成都勛迪電動(dòng)車輛制造有限公司 | 型號(hào) | SDY011 |
顏色 | 自選 | 電機(jī)功率 | 5000(w) |
整車外形尺寸 | 4500X1430X1940(mm) | 裝載重量 | 840(kg) |
最高車速 | 40(km/h) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 465Q |
燃油車技術(shù)參數(shù) | |||
長×寬×高(mm) Overall dimension (mm) | 5000X1430X1940 | 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 465Q |
座位數(shù) Seats | 11座 | 爬坡能力 Climbing capacity% | ≥40% |
前/后輪距(mm) tread(F/R)(mm) | 1220/1200 | 最高車速(km/h) Max. speed(km/h) | ≥45 |
軸距(mm) Wheel base (mm) | 2700 | 制動(dòng)距離(m) Braking distance (m) | ≤4 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) Min. turning diameter (m) | ≦5 | 最大續(xù)駛里程(km) Max. range(km) | 1840 |
整備質(zhì)量(kg) Overall dry weight (kg) | 1000 | 最小離地間隙(mm) Min. ground clearance(mm) | 150 |
成都勛迪電動(dòng)車輛制造有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 鐘敏 |
地址 | 中國 四川 成都市 成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園科興西路188號(hào) |
電話 | -- |
手機(jī) | 13882111680 |
傳真 | 86 028 82666893-- |