杭州YL-9A電動游覽車
¥39000元/輛
買家保障品牌 | 電動游覽車 | 型號 | YL-9A |
顏色 | 可根據(jù)用戶需要 | 額定乘員 | 8 |
電機功率 | 3(w) | 整車外形尺寸 | 3700x1400x2100(mm) |
裝載重量 | 1000(kg) | 最高車速 | 25(km/h) |
項目 型號 | YL-4 | YL-6 | YL-9 | YL-12 | YL-15 | YL-19 | YL-24 | YL-28 | YLT-50 |
乘客數(shù)(人) | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 22 | 27 | 50 |
空載速度(km/h) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滿載速度(km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | <3500 | <3500 | <4700 | <4700 | <5200 | <5500 | <6500 | <7500 | <7500 |
最小離地間隙(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
最大爬坡能力(%) | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
制動距離(mm) | <2500 | <2500 | <2500 | <3000 | <3500 | <3500 | <3500 | <3500 | <3500 |
電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.8 | 4.2 | 5 | 4.5 | 5 | 6.3 | 10 |
蓄電池容量(Ah) | 3D-180 | 3D-180 | 3D-210 | 3D-210 | 3D-210 | DG-250 | DG-250 | DG-250 | DG-440 |
調(diào)速方式 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 手排擋變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 | 無級變速 |
輪胎規(guī)格 | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 155R12C | 700-9 | 650-10 | 650-10 | 750-16 |
自重(kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2300 | 2600 | 3500 |
外型尺寸(mm) | 2300x1250x2100 | 2900x1250x2100 | 3250x1500x2100 | 3800x1500x2100 | 4500x1500x2100 | 4500x1800x2100 | 6200x1800x2100 | 7000x1800x2100 | 9500x2500x2800 |
杭州邁迅機械設(shè)備有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 呂鑫鋼 |
地址 | 中國 浙江 杭州市 杭州市拱墅區(qū)拱宸橋定海街212號 |
電話 | -0571-88392019/13906192761 |
手機 | 18957164972 |
傳真 | 86-0571-88069635 |