綠通11座電動(dòng)觀光車
¥1000元/輛
買家保障
車型:LT-S8+3.F(圖片只供參考) | 料號(hào): | 規(guī)格:48V交流系統(tǒng) | |||||||||
電器系統(tǒng) | 電控 | 豐田電控/交流ToYoTa 48M350A—350A | |||||||||
電池 | 綠通專用免維護(hù)電池 6V-170AH*8只(3小時(shí)率) | ||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 綠通專用交流異步電機(jī) 32V/5KW | ||||||||||
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)48V/25A | ||||||||||
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | ||||||||||
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 | 頂蓬 | 汽車工程注塑成型 | |||||||
座椅 | 皮革面料 | 地板 | 鋁花紋防滑地板 | ||||||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | ||||||||
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、霧燈、倒車燈、后尾燈、喇叭、倒車語(yǔ)音喇叭 | ||||||||||
車身 | 前罩、座桶、駕駛框采用汽車專用PP料注塑成型 | ||||||||||
儀表臺(tái) | 塑膠成型儀表臺(tái),電壓表、電流表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | ||||||||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | ||||||||||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||||||||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、后橋速比16:1彈簧鋼板+筒式液壓減震。 | ||||||||||
輪胎直徑 | 165/70 R13真空輪胎(直徑560mm) ;13寸鐵鋼圈 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 4270*1490*2100mm | 技 術(shù) 參 數(shù) | 制 定 | 審 核 | 批 準(zhǔn) | |||||
額定乘員(人) | 11人 | ||||||||||
最大行駛速度km/h | 30km/h | 盧宗堅(jiān) |
|
| |||||||
續(xù)駛里程km | 60—80km(平路) | ||||||||||
百公里能耗 | 11kwh | ||||||||||
整車重量(含電池) | 1180kg | 內(nèi)銷 |
| ||||||||
安全爬坡度 | 10% | ||||||||||
剎車穩(wěn)定性 | 1.9m | 出 廠 價(jià) 格 | 外銷 |
| |||||||
駐坡性能 | 15% | ||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.8m | 制 定 | 審 核 | 批 準(zhǔn) | |||||||
最小離地間隙 | 180mm | ||||||||||
軸距 | 2010mm |
|
|
| |||||||
輪距 | 前1300/后1330mm | ||||||||||
制動(dòng)距離 | 4.8m |
山東綠通新能源科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 王海霞 |
地址 | 吳家堡街道西張家莊 |
電話 | 86-0531-87905580 |
手機(jī) | 18663778167 15801431660 |
傳真 | 86-0531-87905580 |