愛豆
¥150000元/輛
買家保障廠商 | ||||
級(jí)別 | 微型 | |||
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | |
全國(guó)最低價(jià) | ||||
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂 | |||
保修政策 | ||||
可承載人數(shù) |
整車參數(shù)
長(zhǎng)(mm) | 2808 | |||
寬(mm) | 1540 | |||
高(mm) | 1555 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 690 | |||
軸距(mm) | ||||
前輪距(mm) | 1345 | |||
后輪距(mm) | 1301 | |||
最小離地間隙(mm) | ||||
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||||
車門數(shù)(個(gè)) | ||||
座位數(shù)(個(gè)) | ||||
最大涉水深度(m) | ||||
后備箱容積(L) | ||||
額定裝載質(zhì)量(Kg) |
性能指標(biāo)
最高車速(km/h) | 88 | |||
總續(xù)航里程(km) | ||||
純電續(xù)航里程(km) | 180 | |||
充電方式 | ||||
慢充充電時(shí)間(h) | ||||
快充充電時(shí)間 | ||||
百公里耗電量(kwh) | ||||
百公里油耗(L) | ||||
0-50km/h加速時(shí)間(s) | 9 | |||
0-100km/h加速時(shí)間(s) | ||||
最大爬坡度(度) |
動(dòng)力電池
電池生產(chǎn)商 | ||||
電池型號(hào) | ||||
電池類型 | 三元鋰 | |||
電壓(v) | ||||
額定容量(kWh) |
電機(jī)
電機(jī)生產(chǎn)商 | ||||
電機(jī)型號(hào) | 直流無(wú)刷電機(jī) | |||
位置 | ||||
電機(jī)類型 | ||||
電壓(v) | ||||
額定功率(kw) | ||||
峰值功率(kw) | ||||
峰值扭矩(N.m) |
發(fā)動(dòng)機(jī)
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ||||
位置 | ||||
排量(L) | ||||
功率(kw) | ||||
馬力(Ps) | ||||
最大扭矩(N.m) | ||||
供油方式 | ||||
油箱容積(L) | 前置前驅(qū) | |||
燃油型號(hào) | ||||
進(jìn)氣模式 | ||||
缸體材質(zhì) | ||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電機(jī)控制器
電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | ||||
電機(jī)控制器型號(hào) | ||||
控制方式 | ||||
輸入電壓(v) |
變速箱
額定功率/容量(kw/Ah) | ||||
簡(jiǎn)稱 | ||||
檔位個(gè)數(shù) | ||||
變速箱類型 |
驅(qū)動(dòng)模式
驅(qū)動(dòng)方式 | ||||
前橋限滑差速器/差速鎖 | ||||
中央差速器鎖止功能 | ||||
后橋限滑差速器/差速鎖 |
懸架/轉(zhuǎn)向
前懸駕類型 | ||||
后懸架類型 | ||||
轉(zhuǎn)向助力類型 | ||||
可變轉(zhuǎn)向回饋 | ||||
可變懸架 | ||||
懸架模式 |
車輪制動(dòng)
前制動(dòng)器類型 | - | |||
后制動(dòng)器類型 | ||||
駐車制動(dòng)類型 | - | |||
前輪胎規(guī)格 | - | |||
后輪胎規(guī)格 | - | |||
輪轂材質(zhì) | - | |||
備胎規(guī)格 | - |
安全裝備
主駕駛座安全氣囊 | - | |||
副駕駛座安全氣囊 | - | |||
前排側(cè)氣囊 | - | |||
后排側(cè)氣囊 | - | |||
前排頭部氣囊(氣簾) | - | |||
后排頭部氣囊(氣簾) | - | |||
膝部氣囊 | - | - | - | - |
氣囊數(shù) | - | |||
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | - | - | |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | - | - | - | |
車內(nèi)中控鎖 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | - | - | - |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | - | - |
駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | - | - | - | - |
制動(dòng)能力回收系統(tǒng) | - | |||
陡坡緩降 | - | - | - | - |
內(nèi)外配置
天窗開啟方式 | ||||
天窗類別 | - | - | - | |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
真皮方向盤 | - | - | - | - |
方向盤調(diào)節(jié) | - | |||
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
操控配置
定速巡航 | - | - | - | - |
前駐車?yán)走_(dá) | - | |||
后駐車?yán)走_(dá) | - | |||
倒車視頻影像 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置
真/仿皮座椅 | - | - | - | |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | |||
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | |||
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | , | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | , | - | - | - |
后排座椅加熱 | , | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | , | |||
第三排座椅 | , | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | |||
后排杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
藍(lán)牙電話 | - | - | - | - |
車載電話 | - | - | - | - |
車載電視 | , | - | - | - |
后排液晶屏 | , | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | , | - | - | - |
CD支持MP3/WMA | , | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | , | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | - |
燈光配置
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - | |
前霧燈 | - | - | - | |
大燈高度可調(diào) | - | - | - | |
大燈清洗裝置 | - | - | - | |
前組合燈延時(shí)關(guān)閉 | ||||
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
玻璃/后視鏡
前電動(dòng)車窗 | ||||
后電動(dòng)車窗 | ||||
車窗防夾手功能 | - | - | - | |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | |
后視鏡加熱 | - | - | - | |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ||||
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | ||||
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | |
后視鏡記憶 | - | - | - | |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | - | - | |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | |
后雨刷 | - | - | - |
空調(diào)/冰箱
空調(diào)生產(chǎn)商 | ||||
空調(diào)型號(hào) | ||||
功率(kw) | ||||
電壓(v) | ||||
空調(diào)控制方式 | ||||
后座出風(fēng)口 | - | - | - | |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | - | - | |
車載冰箱 | - | - | - |
智能科技
動(dòng)泊車入位 | - | - | - | |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | |
并線輔助 | - | - | - | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | |
全景攝像頭 | - | - | - | |
遙控駕駛 | - | - | - | |
遙控鑰匙啟閉發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) | - | - | - |
云服務(wù)
云鑰匙.手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車輛 | ||||
云控制.手機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)和空調(diào) | ||||
云控制.手機(jī)尋車及實(shí)時(shí)定位 | ||||
云控制.行車歷史軌跡 | ||||
地圖發(fā)送 | ||||
車隊(duì)導(dǎo)航功能 | ||||
實(shí)時(shí)車況查詢 | ||||
車輛健康檢測(cè) | ||||
實(shí)時(shí)路況查詢 | ||||
好友車輛位置查詢 | ||||
天氣信息查詢 | ||||
日程信息查詢 |
|
河南新鴿新能源汽車有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 王樂勇 |
地址 | 新鄉(xiāng)化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 86-0373-0373 |
手機(jī) | 18503737888 |
傳真 | -- |