啟辰晨風(fēng)
¥250000元/輛
買家保障整車參數(shù)
長(mm) | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 | 4467 |
寬(mm) | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 | 1771 |
高(mm) | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 |
整備質(zhì)量(kg) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪距(mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1494 | 1535 | 1494 | 1535 | 1535 | 1535 |
最小離地間隙(mm) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大涉水深度(m) | ||||||
后備箱容積(L) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
額定裝載質(zhì)量(Kg) |
性能指標(biāo)
最高車速(km/h) | 144 | 144 | 144 | |||
總續(xù)航里程(km) | 175 | 175 | 175 | |||
純電續(xù)航里程(km) | 175 | 175 | 175 | |||
充電方式 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | 慢充,快充 | |||
慢充充電時間(h) | 8 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 4 |
快充充電時間 | 30分鐘(80%) | 30分鐘(80%) | 30分鐘(80%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
百公里耗電量(kwh) | 14.6 | 14.6 | 14.6 | |||
百公里油耗(L) | ||||||
0-50km/h加速時間(s) | 4.4000000000000004 | 4.4000000000000004 | 4.4000000000000004 | |||
0-100km/h加速時間(s) | ||||||
最大爬坡度(度) |
動力電池
電池生產(chǎn)商 | ||||||
電池型號 | ||||||
電池類型 | 錳酸鋰 | 錳酸鋰 | 錳酸鋰 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 |
電壓(v) | ||||||
額定容量(kWh) | 24 | 24 | 24 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
電機(jī)
電機(jī)生產(chǎn)商 | ||||||
電機(jī)型號 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |||
位置 | ||||||
電機(jī)類型 | 交流 | 交流 | 交流 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 | 永磁 / 同步 |
電壓(v) | ||||||
額定功率(kw) | ||||||
峰值功率(kw) | 交流 | 80 | 交流 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
峰值扭矩(N.m) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
發(fā)動機(jī)
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | ||||||
發(fā)動機(jī)型號 | ||||||
位置 | ||||||
排量(L) | ||||||
功率(kw) | 80 | 80 | 80 | |||
馬力(Ps) | 109 | 109 | 109 | |||
最大扭矩(N.m) | 254 | 254 | 254 | |||
供油方式 | ||||||
油箱容積(L) | 109 | 109 | ||||
燃油型號 | ||||||
進(jìn)氣模式 | ||||||
缸體材質(zhì) | ||||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
電機(jī)控制器
電機(jī)控制器生產(chǎn)商 | ||||||
電機(jī)控制器型號 | ||||||
控制方式 | ||||||
輸入電壓(v) |
變速箱
額定功率/容量(kw/Ah) | ||||||
簡稱 | 電動車單速變速箱 | |||||
檔位個數(shù) | 1 | 1 | 1 | |||
變速箱類型 | 單級減速器 | 單級減速器 | 單級減速器 |
驅(qū)動模式
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前橋限滑差速器/差速鎖 | ||||||
中央差速器鎖止功能 | ||||||
后橋限滑差速器/差速鎖 |
懸架/轉(zhuǎn)向
前懸駕類型 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 |
后懸架類型 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸架 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸架 | 帶穩(wěn)定桿扭力梁式后懸架 | 扭力梁非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子助力 | 電子助力 | 電子助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
可變轉(zhuǎn)向回饋 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 無 | 帶穩(wěn)定桿麥弗遜式獨(dú)立懸架 | |||
可變懸架 | 無 | 無 | 無 | |||
懸架模式 |
車輪制動
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 腳制動 | 腳制動 | 腳制動 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | >205/55 R16 | >205/55 R16 | >205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
輪轂材質(zhì) | 鋼 | 鋁合金 | 鋼 | 鋁合金 | 鋼 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全裝備
主駕駛座安全氣囊 | 205/55 R16 | 標(biāo)配 | 205/55 R16 | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | 無 | 無 | 無 | |||
前排頭部氣囊(氣簾) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - | - | - |
氣囊數(shù) | ||||||
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
ISOFIX兒童座椅接口 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | - |
發(fā)動機(jī)電子防盜 | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
車內(nèi)中控鎖 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | - |
遙控鑰匙 | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
ABS防抱死 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
制動力分配(EBD/CBC等) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
駐車(EPB)/上坡輔助 (HAC) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
制動能力回收系統(tǒng) | 標(biāo)配 | |||||
陡坡緩降 | - | - | - | - | - |
內(nèi)外配置
天窗開啟方式 | ||||||
天窗類別 | - | - | - | - | - | |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盤 | - | - | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
方向盤調(diào)節(jié) | 無 | 上下● / 前后- | 上下● / 前后- | |||
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | - |
方向盤換擋 | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
操控配置
定速巡航 | - | - | - | - | - | - |
前駐車?yán)走_(dá) | 無 | |||||
后駐車?yán)走_(dá) | 無 | |||||
倒車視頻影像 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
行車電腦顯示屏 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - | - |
座椅配置
真/仿皮座椅 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | 無 | ● | ● | ● | ||
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 無 | |||||
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
后排座椅加熱 | - | - | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - | - | |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
前/后中央扶手 | 標(biāo)配 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
后排杯架 | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
定位互動服務(wù) | - | - | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - | - | - |
藍(lán)牙電話 | - | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | |
車載電話 | - | - | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
車載電視 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | - |
CD支持MP3/WMA | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | 標(biāo)配 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - | - | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 6 | 4 | 6 |
燈光配置
氙氣大燈 | - | - | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - | - | - |
日間行車燈 | - | - | - | - | - | - |
自動頭燈 | - | - | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - | - | - | - | - |
前霧燈 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
大燈高度可調(diào) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - | - | - |
前組合燈延時關(guān)閉 | 無 | |||||
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡
前電動車窗 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● | ||
后電動車窗 | 標(biāo)配 | ● | ● | ● | ||
車窗防夾手功能 | - | - | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
后視鏡加熱 | - | 標(biāo)配 | - | - | - | 標(biāo)配 |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | 無 | |||||
外后視鏡自動防眩目 | 無 | |||||
后視鏡電動折疊 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 |
后視鏡記憶 | - | - | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | - | 標(biāo)配 | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
空調(diào)/冰箱
空調(diào)生產(chǎn)商 | ||||||
空調(diào)型號 | ||||||
功率(kw) | 80 | |||||
電壓(v) | ||||||
空調(diào)控制方式 | 自動 | |||||
后座出風(fēng)口 | - | - | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - | - | |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | 標(biāo)配 | - | - | 標(biāo)配 | - |
車載冰箱 | - | - | - | - | - | - |
智能科技
動泊車入位 | - | - | - | - | - | |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - | - | |
并線輔助 | - | - | - | - | - | |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - | - | |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - | - | - | - | |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - | - | |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - | - | |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - | - | |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - | - | |
全景攝像頭 | - | - | - | - | - | |
遙控駕駛 | - | - | - | - | - | |
遙控鑰匙啟閉發(fā)動機(jī)和空調(diào) | - | - | - | - | - |
云服務(wù)
云鑰匙.手機(jī)遠(yuǎn)程解鎖及上鎖車輛 | ||||||
云控制.手機(jī)遠(yuǎn)程啟動發(fā)動機(jī)和空調(diào) | ||||||
云控制.手機(jī)尋車及實(shí)時定位 | ||||||
云控制.行車歷史軌跡 | ||||||
地圖發(fā)送 | ||||||
車隊(duì)導(dǎo)航功能 | ||||||
實(shí)時車況查詢 | ||||||
車輛健康檢測 | ||||||
實(shí)時路況查詢 | ||||||
好友車輛位置查詢 | ||||||
天氣信息查詢 | ||||||
日程信息查詢 |
|
河南新鴿新能源汽車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 王樂勇 |
地址 | 新鄉(xiāng)化學(xué)與物理電源產(chǎn)業(yè)園 |
電話 | 86-0373-0373 |
手機(jī) | 18503737888 |
傳真 | -- |