8座電動(dòng)觀光車
¥48000元/輛
買(mǎi)家保障電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 可編程電控 |
| |
| 電池 | 8只/48V |
| |
| 電機(jī) | 4.2KW串勵(lì)電機(jī) |
| |
| 充電機(jī) | 便攜式智能化充電機(jī) |
| |
| 充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) |
| |
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V |
| |
| 長(zhǎng)*寬*高 | 3850×1490×2050mm | 制動(dòng)距離 | ≤4m |
| 整車裝備質(zhì)量 | 780kg | 額定乘員 | 6-8人 |
| 整車載荷 | 600kg | 最大行駛速度 | 25km/h |
| 前、后輪距 | 1220/1260mm | 最大爬坡度 | 20% |
| 軸距 | 2300mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m |
| 最小離地間隙 | 150mm |
|
|
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 第一排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU、角調(diào)器、帶扶手、三點(diǎn)式安全帶) 第二排座椅(三人椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手、帶椅腳) 第三排座椅(三人翻墊座椅、皮革面料+高回彈PU、帶扶手) | ||
| 車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
| 儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) | ||
| 后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 | ||
| 燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
| 音響 | 豪華警燈、專業(yè)警報(bào)器 | ||
| 開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)開(kāi)關(guān)、燈光及雨刮組合開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開(kāi)關(guān) | ||
| 頂拉手 | 固定式拉手 | ||
| 車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | ||
| 方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡方向盤(pán) | ||
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速系統(tǒng) | ||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | ||
| 前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
| 后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | ||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)式、后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | ||
| 輪胎 | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎145R12C | ||
油 漆 | 汽車級(jí)普通油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 |
蘇州利凱士得新能源科技有限公司 ![]() E車通戰(zhàn)略會(huì)員 第 1 年 |
|
聯(lián)系人 | 王保鋒 |
地址 | 江蘇蘇州工業(yè)園區(qū)楊東路 |
電話 | 86-0512-15106205189 |
手機(jī) | 13913152649 |
傳真 |