酷跑2座
暫無報價
買家保障【】參數(shù)規(guī)格
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
酷跑2座電動車主要技術參數(shù)表(標配鉛酸) | ||||
基本參數(shù)
| 項目 | 設計值 | 項目 | 設計值 |
長×寬×高(mm) | 2850*1650*1450mm | 車身結構 | 全鋼車身骨架 碳纖維/玻璃鋼覆蓋件 | |
軸距(mm) | 1784mm | 驅動形式 | 后驅 | |
前/后輪距(mm) | 1420/1420mm | 制動系統(tǒng) | 四輪碟剎 | |
整備質量(kg) | 710kg | 懸架形式 | 雙A臂獨立懸架/ 麥弗遜式獨立懸掛 | |
前軸荷 | 255kg | 變速器 | 電子換擋無極變速 | |
后軸荷 | 455kg | 電機型式 | 交流異步電機 | |
最高車速(km/h) | 40km/h | 額定/峰值功率 | 3kW/8kW | |
最大續(xù)航里程(km) | 100km | 額定/峰值功率 | 3000rpm/5000rpm | |
最小轉彎半徑(m) | 4500mm | 額定/峰值扭矩 | 10N·m/52N·m | |
最小離地間隙(mm) | 170mm | 控制器 | 常州武起電機 | |
最大爬坡度(%) | 20% | 電池組規(guī)格 | 鉛酸免維護電池,72V 100Ah | |
制動距離(m) | 30km/h制動距離≤8.4m | 蓄電池組 電壓(V) | 72V | |
乘員人數(shù) | 2人 | 蓄電池容量(Ah) | 100Ah | |
前/后輪胎規(guī)格 | 165/70 R14 81T轎車輪胎 | 充電時間(h) | 8h | |
輪轂規(guī)格 | 14*5.5J ET35 620Kg 鋁合金輪轂 | 充電機 | 杭州鐵城 寬電壓范圍90V-240V | |
標準配置
| 1、智能液晶數(shù)字電子儀表 | 2、多功能的汽車音響Radio+USB+SD | 3、按鍵式檔位器設計 | 4、車輛定位系統(tǒng) |
5、防水級插件及線束 | 6、運動型包圍座椅、安全帶 | 7、座椅可調整 | 8、左右高護欄 | |
9、可拆卸T型頂 | 10、經過DOT和EEC認證的安全帶 |
|
| |
增加配置 | 1、警燈、行業(yè)徽標 | 2、喊話器 | 3、滅火器 (可噴印字樣) | 4、車身可噴印字樣 |
大豐和電動車輛有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | |
地址 | 湖南省婁底市經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)二園迎春路與婁漣公里交叉口 |
電話 | |
手機 | |
傳真 | 86-0738-6372572 |