廣東舜泰電動汽車
¥18700元/臺
買家保障舜泰圣騏(寶馬款)參數(shù)配置 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
長×寬×高mm | 3100×1500×1600 | ||||||
輪距mm | 1250 | ||||||
軸距mm | 1950 | ||||||
最高車速km/h | 40-45 | ||||||
額定乘員 | 4人 | ||||||
續(xù)駛里程km | 80--120 | ||||||
電機kw | 2.2kw | ||||||
電池 | 12V140A﹡5只 | ||||||
充電器 | 60V15A智能脈沖 | ||||||
充電時間 | 6--8小時 | ||||||
儀表 | 多功能電子組合儀表 | ||||||
音響 | SD/USB接口 數(shù)碼相機 單喇叭揚聲器 | ||||||
座椅 | 仿真皮 可調角度 | ||||||
雨刷 | 單級調速雨刷 | ||||||
車窗 | 手動 | ||||||
驅動 | 后輪驅動 | ||||||
前懸掛 | 前麥弗遜獨立懸掛 | ||||||
后懸掛 | 后板簧式懸掛 | ||||||
轉動類型 | 齒輪齒條 | ||||||
制動類型 | 四輪盤剎 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 135、70R12真空胎 | ||||||
前擋玻璃 | 鋼化安全玻璃 |
淄博舜泰電動汽車有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 王壯壯 |
地址 | 淄博市淄川區(qū)經濟開發(fā)區(qū)管委會西首 |
電話 | 86-0533-6725948 |
手機 | 18660609543 |
傳真 | 86-0533-6725949 |