5-480KVA充放電電源|充放電直流電源
¥4800元/臺(tái)
買家保障產(chǎn)品屬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 開關(guān)可編程直流電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | DPSP1020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 380V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 0-1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 20KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0-40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CQC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):■輸出功率范圍:600W-1MW ■輸出電壓:0-300V,0-600V,0-1000V ■輸出電流最大達(dá)3000A ■采用開關(guān)式制作,高功率密度,體積小,重量輕 ■電源模塊化設(shè)計(jì),大大降低故障率,穩(wěn)定性好 ■控制電路采用高速CPU,穩(wěn)定精度高,紋波小 ■具有高精度電壓,電流測(cè)量 ■簡(jiǎn)易的數(shù)字鍵盤及功能按鈕操作 ■具有過壓、過流、過功率、過溫、短路保護(hù)功能 ■具有恒壓、恒流、恒功率模式輸出,可自動(dòng)交叉變換,維持控制與保護(hù)兼顧特性 ■可存儲(chǔ)9組預(yù)設(shè)值,供用戶快速調(diào)用 ■具有線壓降補(bǔ)償功能(選配) ■具有可編程功能,一次課執(zhí)行30組不同電壓、電流、功率,上升時(shí)間,運(yùn)行時(shí)間之設(shè)定,并可作連續(xù)999999次循環(huán)測(cè)試 ■標(biāo)配上位機(jī)軟件,提供豐富的擴(kuò)展功能 ■128*240LCD大液晶屏,顯示內(nèi)容豐富,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格
|
深圳菊水皇家科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 譚軍平 |
地址 | 東鳳電子電器商貿(mào)城3棟203卡 |
電話 | 86-0760-22185889 |
手機(jī) | 18802592212 |
傳真 | 86-0760-22185889 |