1.2KVA電機(jī)測(cè)試電源|充放電電源
¥6800元/臺(tái)
買家保障產(chǎn)品屬性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 開關(guān)直流電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | DPS1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 0-600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功率 | 1200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn):■輸出電壓可以從0伏起調(diào);輸出電流可以從0預(yù)置 ■電壓、電流調(diào)節(jié)方便 ■恒定電壓、恒定電流之使用,可自動(dòng)交叉變換,維持控制與保護(hù)兼顧特性 ■穩(wěn)壓精度高、紋波電壓低 ■具有過壓、過流、過溫、短路保護(hù)功能 ■可恒流,恒壓。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格
|
深圳菊水皇家科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 譚軍平 |
地址 | 東鳳電子電器商貿(mào)城3棟203卡 |
電話 | 86-0760-22185889 |
手機(jī) | 18802592212 |
傳真 | 86-0760-22185889 |