9KVA電機(jī)測試設(shè)備|三相程控交流電源
¥33元/臺
買家保障產(chǎn)品屬性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供加工定制 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 三相變頻電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | APS8009S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路方式 | SPWM開關(guān)型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載類型 | 混合型負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 脈沖寬度調(diào)制型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | 220V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓 | 0-150/0-300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入頻率 | 47-63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出頻率 | 40-500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真度 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)壓度 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 家電制造業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇產(chǎn)品特點(diǎn) ■采用先進(jìn)的直接數(shù)字頻率合成器(DDS)波形產(chǎn)生技術(shù),頻率穩(wěn)定度高,連續(xù)性好; ■測量精度高,適用電流正弦半波及其類似的帶直流分量的各種波形的測試; ■提供嵌入式智能化PC機(jī)監(jiān)控系統(tǒng); ■全范圍可調(diào)輸出電壓0-150V,0-300V,步距0.1V; ■輸出頻率45-120Hz(40-500Hz選購),步距0.1Hz; ■輸出電流限定功能; ■具有3組記憶,可以將常用的參數(shù)(電壓V、頻率F、電流I)存儲,以便使用時輕松調(diào)用; ■具有RS232C通訊接口,IEEE488.2(GPIB)可選,指令執(zhí)行時間小于1ms; ■保護(hù)模式:過壓,過流,過載,短路,限流等; ■提供均方根電壓,均方根電流,有功功率,頻率,功率因素等讀值; ■對100%除載加載,穩(wěn)壓反應(yīng)時間在2ms以內(nèi),超載能力強(qiáng),瞬間電流能承受額定電流的3倍。 ■電壓、頻率、時間、數(shù)字式按鍵輸入,精確度高; ■本機(jī)一次可執(zhí)行30組不同電壓、頻率、上升時間、運(yùn)行時間之設(shè)定,并可作連續(xù)999999次循環(huán)測試。
|
深圳菊水皇家科技有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 譚軍平 |
地址 | 東鳳電子電器商貿(mào)城3棟203卡 |
電話 | 86-0760-22185889 |
手機(jī) | 18802592212 |
傳真 | 86-0760-22185889 |