電動(dòng)老爺車(chē)廠家批發(fā)
¥88888元/輛
買(mǎi)家保障禮賓老爺車(chē)KYLDG06B-配置表
電控 | 串勵(lì)系統(tǒng) | 凱逸電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
分配能量,確保提供更長(zhǎng)的續(xù)航能力以及更強(qiáng)的爬坡性能,同時(shí)為用戶提供穩(wěn)定流暢的駕乘感受。
10. 安靜的驅(qū)動(dòng)橋:凱逸(care)獨(dú)特設(shè)計(jì)的聯(lián)合驅(qū)動(dòng)橋有效地減少底盤(pán)的振動(dòng)和電機(jī)的噪音,使得駕乘更舒適輕便。 11. 車(chē)身采用高級(jí)玻璃鋼:彈性車(chē)身具有強(qiáng)勁的韌度,不但有效地抗紫外線,還可以防止凹陷和褪色。 12. 高級(jí)座椅:整體式豪華皮坐椅,更牢固更舒適更耐用。 13. 安全先進(jìn)的制動(dòng)系統(tǒng):制動(dòng)再生功能,節(jié)約電耗。減速剎車(chē)確保停車(chē)系統(tǒng)到位,使停車(chē)更安全。 | |
電池 | 6V*8只=48V,容量:210AH。 | ||
電機(jī) | 功率:4.0KW,直流電機(jī) | ||
充電機(jī) | 智能化充電機(jī) | ||
車(chē)體 | 鋼體車(chē)架玻璃鋼外殼 | ||
儀表臺(tái) | 電壓表、電流表、儀表指示燈 | ||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)優(yōu)化底盤(pán),歐式保險(xiǎn)杠,迎賓旗桿 | ||
油漆 | 全車(chē)采用美國(guó)進(jìn)口杜邦漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪式方向機(jī) | ||
前橋及懸掛 | 鋼板式 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 165/70—R13真空胎 | ||
額定乘員 | 6-8人 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4600×1400×1840mm | ||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 980kg | ||
整車(chē)載荷 | 900kg | ||
前、后輪距 | 1150mm -1200mm | ||
軸距 | 3230mm | ||
最小離地間隙 | 130mm | ||
制動(dòng)距離 | ≤4m | ||
充電輸入電壓 | 220v | ||
最大行駛速度 | 30km/h | ||
續(xù)駛里程(滿載) | 80-100 km | ||
最大爬坡度(滿載) | 30% | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.5m | ||
特色配置 | DVD,鐵藝窗花,音響,歐式風(fēng)鈴,加裝遮陽(yáng)簾。 |
沃誠(chéng)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 黃曉 |
地址 | 虹橋鎮(zhèn)水坑沃誠(chéng)集團(tuán)工業(yè)園 |
電話 | |
手機(jī) | 15988737941 |
傳真 | 86-0577-62360300 |