香港版電動(dòng)看房車(chē)一流品質(zhì)開(kāi)的放心的電動(dòng)車(chē)
¥53800元/臺(tái)
買(mǎi)家保障
電控 | 美國(guó)科迪斯,串勵(lì)系統(tǒng) | 凱逸電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì): 1. 加裝DVD,鐵藝窗花,軟皮座椅。豪華大氣。 2. 智能化的車(chē)載控制器:高級(jí)電控系統(tǒng)可智能 分配能量,確保提供更長(zhǎng)的續(xù)航能力以及更強(qiáng)的爬坡性能,同時(shí)為用戶(hù)提供穩(wěn)定流暢的駕乘感受。 3. 獨(dú)特的鋼制車(chē)架:防銹、防腐蝕、美觀大方;結(jié)構(gòu)較一般鋼架更堅(jiān)固,使用壽命更長(zhǎng)。 4. 高級(jí)電池:采用高性能中.美合資長(zhǎng)青鉛酸電池,維護(hù)簡(jiǎn)便,帶給客戶(hù)最省心的服務(wù). 5. 更長(zhǎng)的行使里程:卓越的整車(chē)性能,續(xù)航里程較同級(jí)別電動(dòng)車(chē)增加20%以上。 6. 強(qiáng)勁而穩(wěn)定的動(dòng)力系統(tǒng):最佳匹配的電控和電機(jī)確保整個(gè)系統(tǒng)穩(wěn)定工作,并使得各個(gè)元件發(fā)熱量最少,解決了長(zhǎng)時(shí)間大負(fù)荷運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題。 7. 流暢的駕駛感受:轉(zhuǎn)速限制器可以精確地設(shè)定車(chē)的速度,完全獨(dú)立的前部停止和后半獨(dú)立后部停止功能確保在各種情況下可保證車(chē)輛流暢,穩(wěn)定的駕駛。 8. 穩(wěn)定的四輪:特別設(shè)計(jì)的四輪可防震、防滑,對(duì)植物(如草地)或敏感路面不會(huì)造成傷害。 9. 更強(qiáng)的智能型充電器:采用大電流智能充電器,縮短充電時(shí)間的同時(shí),也提高了對(duì)電池的保護(hù)。 10. 安靜的驅(qū)動(dòng)橋:凱逸(care)獨(dú)特設(shè)計(jì)的聯(lián)合驅(qū)動(dòng)橋有效地減少底盤(pán)的振動(dòng)和電機(jī)的噪音,使得駕乘更舒適輕便。 11. 車(chē)身采用高級(jí)玻璃鋼或熱塑材料:彈性車(chē)身具有較玻璃鋼強(qiáng)勁的韌度,不但有效地抗紫外線(xiàn),還可以防止凹陷和褪色。 12. 高級(jí)座椅:整體式豪華皮坐椅,更牢固更舒適更耐用。 13. 安全先進(jìn)的制動(dòng)系統(tǒng):制動(dòng)再生功能,節(jié)約電耗。減速剎車(chē)確保停車(chē)系統(tǒng)到位,使停車(chē)更安全。 | |
電池 | 品牌:長(zhǎng)青EVERGREEN, 6V*8只=48V,容量:210AH。 | ||
電機(jī) | 品牌: K.D.S。中美合資,功率:4.0KW,直流電機(jī) | ||
充電機(jī) | 深圳普蘭斯通三級(jí)智能化充電機(jī) | ||
車(chē)體 | 鋼體車(chē)架 PP汽車(chē)材料外殼 | ||
儀表臺(tái) | 電壓表、電流表、儀表指示燈 | ||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭 | ||
車(chē)架 | 微型汽車(chē)優(yōu)化底盤(pán),歐式保險(xiǎn)杠,迎賓旗桿 | ||
油漆 | 全車(chē)采用美國(guó)進(jìn)口杜邦漆,電腦調(diào)漆,專(zhuān)業(yè)噴涂設(shè)備 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪式方向機(jī) | ||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、帶主減速及差速器、鋼板彈簧懸掛、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前蝶后鼓式雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
輪胎 | 165/70—R13真空胎 | ||
額定乘員 | 8-11人 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 4550×1400×1820mm | ||
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 980kg | ||
整車(chē)載荷 | 900kg | ||
前、后輪距 | 1200mm | ||
軸距 | 3250mm | ||
最小離地間隙 | 150mm | ||
制動(dòng)距離 | ≤4m | ||
充電輸入電壓 | 220v | ||
最大行駛速度 | 30-40km/h | ||
續(xù)駛里程(滿(mǎn)載) | 80-100 km | ||
最大爬坡度(滿(mǎn)載) | 30% |
溫州沃誠(chéng)集團(tuán)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 范小姐 |
地址 | 虹橋鎮(zhèn)水坑沃誠(chéng)集團(tuán)工業(yè)園 |
電話(huà) | -- |
手機(jī) | 13780115800 |
傳真 | -- |