全電壓/寬電壓72V30A電動汽車蓄電池充電器充電機
¥1900元/臺
買家保障產(chǎn)品名稱:全電壓/寬電壓72V30A蓄電池充電器
產(chǎn)品型號:KS7230H
主要規(guī)格:恒流輸出30A;恒壓輸出72V
輸入電壓:90V-264V區(qū)域的任何電壓均可,適合電壓不穩(wěn)的山區(qū)或國外對輸入電壓有特殊要求的客戶。
適應(yīng)領(lǐng)域:
適用于各類電動叉車、電動汽車、電動觀光車、電動高爾夫球車、鉛酸電池、鋰電池充電使用
詳細技術(shù)參數(shù):
公司常用充電器(充電機)外形尺寸: 便攜式外形尺寸:長275x107x143mm;
(產(chǎn)品具體電氣參數(shù)及尺寸大小,可根據(jù)客戶要求修改定制)
KS Series Battery Charger Specifications KS系列充電器規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: KS7230H | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output 直流輸出特性 | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – nominal 額定輸出電壓 | 72V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – maximum 最大輸出電壓 | 88.5V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Current – maximum 最大輸出電流 | 30A | |||||||||||||||||||||||||
Battery Type 電池類型 | 72V Battery | |||||||||||||||||||||||||
Reverse Polarity 極性反接 | Electronic protection 反接保護設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||
Short Circuit 短路 | Electronic current limit 短路保護設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||
AC Input 交流輸入特性 | ||||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – range 輸入電壓范圍 | 90V-264V | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – nominal 額定輸入電壓 | 90V-264V | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Frequency 輸入電壓頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Current – nominal 額定輸入電流 | 16.8Arms @ 220VAC / 34.0Arms @ 110VAC | |||||||||||||||||||||||||
Mechanical 結(jié)構(gòu)特性 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions 尺寸 | 275x107x143mm; | |||||||||||||||||||||||||
Weight 重量 | < 6kg | |||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature 環(huán)境溫度 | -10°C to +50°C | |||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature 存儲溫度 | -40°C to +70°C | |||||||||||||||||||||||||
AC input connector 輸入連接插頭 | OEM specific (require ≥ 1.8m localized cord) | |||||||||||||||||||||||||
DC output connector 輸出線 | OEM specific RVV2*6 | |||||||||||||||||||||||||
Regulatory 標準 | ||||||||||||||||||||||||||
Safety 安規(guī)標準 | UL2202, UL1564 2nd Edition, CSA-C22.2 No. 107.2, EN 60335-1/2-29 | |||||||||||||||||||||||||
EMC 電磁兼容 | FCC Part 15/ICES 003 Class A, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||||||||||||||||||||||||
Operation 運行指示 | ||||||||||||||||||||||||||
AC ON AC通電OK指示 | Solid GREEN AC LED 綠色燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
>80% Charge Indicator >80%充電指示 | Solid YELLOW Charge LED 黃色燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
100% Charge Indicator 充滿指示 | Solid GREEN Finish LED 綠色完成燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
Fault Indicator 故障指示 | Flash RED Fault LED 紅色燈閃 | |||||||||||||||||||||||||
Charge Curves 充電曲線 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
Notes 1:L: The nominal ac input voltage is 110Vacrms. 充電器額定輸入電壓為110VACrms。 H: The nominal ac input voltage is 220Vacrms. 充電器額定輸入電壓為220VACrms。 |
深圳市金實通電氣有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 鐘小姐 |
地址 | 龍崗區(qū)龍城街道龍西工業(yè)區(qū)40棟 |
電話 | 86-0755-84583155 |
手機 | 13590221377 |
傳真 | 86-0755-84583155 |