常規(guī)型號(hào)72V25A 電動(dòng)汽車專用充電機(jī) 智能充電機(jī)/充電器
¥1元/臺(tái)
買家保障產(chǎn)品名稱:72V25A蓄電池充電器
產(chǎn)品型號(hào):KS7225H
主要規(guī)格:恒流輸出25A;恒壓輸出72V適應(yīng)領(lǐng)域:
適用于各類電動(dòng)叉車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)觀光車、電動(dòng)高爾夫球車、鉛酸電池、鋰電池充電使用
詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
公司常用充電器(充電機(jī))外形尺寸: 便攜式外形尺寸:275x107x143mm;
KS Series Battery Charger Specifications KS 系列充電器規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||
Model: KS7225H | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output直流輸出特性 | ||||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – nominal 額定輸出電壓 | 72V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Voltage – maximum 最大輸出電壓 | 88.5V | |||||||||||||||||||||||||
DC Output Current – maximum 最大輸出電流 | 25A | |||||||||||||||||||||||||
Battery Type 電池類型 | 72V Battery | |||||||||||||||||||||||||
Reverse Polarity 極性反接 | Electronic protection 反接保護(hù)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
Short Circuit 短路 | Electronic current limit 短路保護(hù)設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||
AC Input交流輸入特性 | ||||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – range 輸入電壓范圍 | 220/110VAC±20% | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Voltage – nominal 額定輸入電壓 | 220VACrms /110VACrms | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Frequency 輸入電壓頻率 | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||
AC Input Current – nominal 額定輸入電流 | 13.4Arms @ 220VAC / 28.5Arms @ 110VAC | |||||||||||||||||||||||||
Mechanical結(jié)構(gòu)特性 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions 尺寸 | 275x107x143mm; | |||||||||||||||||||||||||
Weight 重量 | < 6kg | |||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature 環(huán)境溫度 | -10°C to +50°C | |||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature 存儲(chǔ)溫度 | -40°C to +70°C | |||||||||||||||||||||||||
AC input connector 輸入連接插頭 | OEM specific (require ≥ 1.8m localized cord) | |||||||||||||||||||||||||
DC output connector 輸出線 | OEM specific w | |||||||||||||||||||||||||
Regulatory標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
Safety 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | UL2202, UL1564 2nd Edition, CSA-C22.2 No. 107.2, EN 60335-1/2-29 | |||||||||||||||||||||||||
EMC 電磁兼容 | FCC Part 15/ICES 003 Class A, EN 55011, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 | |||||||||||||||||||||||||
Operation運(yùn)行指示 | ||||||||||||||||||||||||||
AC ON AC通電OK指示 | Solid GREEN AC LED 綠色燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
>80% Charge Indicator >80%充電指示 | Solid YELLOW Charge LED 黃色燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
100% Charge Indicator 充滿指示 | Solid GREEN Finish LED 綠色完成燈亮 | |||||||||||||||||||||||||
Fault Indicator 故障指示 | Flash RED Fault LED 紅色燈閃 | |||||||||||||||||||||||||
Charge Curves充電曲線 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
Notes 1:L: The nominal ac input voltage is 110Vacrms. 充電器額定輸入電壓為110VACrms。 H: The nominal ac input voltage is 220Vacrms. 充電器額定輸入電壓為220VACrms。 |
深圳市金實(shí)通電氣有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 鐘小姐 |
地址 | 龍崗區(qū)龍城街道龍西工業(yè)區(qū)40棟 |
電話 | 86-0755-84583155 |
手機(jī) | 13590221377 |
傳真 | 86-0755-84583155 |