山木鋰電池ICR14250
¥0元/只
買家保障ICR14250 鈷酸鋰充電電池3.7V的產(chǎn)品說(shuō)明信息可能還不夠細(xì)致和全面,如果您需要更詳細(xì)了解ICR14250鋰電池的相關(guān)信息或索取相關(guān)資料,歡迎隨時(shí)與我聯(lián)系!
商品名稱: ICR14250-280
尺寸: (Ø13.9±0.2)×(25.0±0.5)mm
標(biāo)稱電壓: 3.7V
容量: 280
標(biāo)準(zhǔn)充電電流: 140 mAh
快速充電電流: 280 mAh
標(biāo)準(zhǔn)放電電流: 140 mAh
最大放電電流: 560 mAh
充電截止電壓: 4.2 V
放電截止電壓: 2.75 V
重量: 10 g
我司還提供以下三元鈷鋰電池,也可按客戶要求組合:
INR | 型號(hào) | 封口后直徑 | 封口后高度 |
INR | 14330-500 | 13.90+0.05 | 33.00+0.2 |
INR | 14500-700 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 |
INR | 14650-1100 | 13.9+0.05 | 64.5+0.2 |
INR | 16340J-700 | 16.3+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 16500-1200 | 16.3+0.05 | 48.8+0.2 |
INR | 17335J-700 | 16.6+0.05 | 34.2+0.2 |
INR | 18500-1300 | 18.0+0.05 | 48.7+0.2 |
INR | 18500j-1300 | 18.0+0.05 | 49.70+0.2 |
INR | 18650-2000 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650-2200 | 18+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 18650J-2200 | 18+0.05 | 66.4+0.2 |
INR | 18650P-1400 | 18.0+0.05 | 64.8+0.2 |
INR | 18650-2100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 |
INR | 14250-250 | 13.90+0.05 | 24.2+0.2 |
INR | 14250-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.2 |
INR | 14250J-280 | 13.9+0.05 | 24.5+0.3 |
INR | 14430-600 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
INR | 14430-650 | 13.9+0.05 | 42.7+0.2 |
深圳市 山木電池科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 孟超 |
地址 | 廣東省深圳市坪山新區(qū)坑梓鎮(zhèn)烏石路22號(hào)山木科技園 |
電話 | 86-0755-84042756-831 |
手機(jī) | 13760152804 |
傳真 | 86-0755-84042963 |