12V10AH磷酸鐵鋰電池
¥0元/只
買家保障
(LiFePo4)
額定電壓: 12V
額定容量: 10AH
連續(xù)放電能力: 30A
連續(xù)充電電流: 10A
過流保護: 40A(可定制)
應急燈手電筒電力通信可選用我公司提供的40ah、72ah、100ah。120ah,標準化的電池設計,為電力通訊儲能裝置的應用,奠定堅實的基礎。組成各種不同結構不同形狀 不通電壓,的電池組,還可以根據(jù)客戶要求,設計儲能電池的需要。大電流放電特性,為ups電源提供強大的動力和長久的保證!
應急燈:獨具優(yōu)異的高溫性能,笑電力充電高效充電,使得磷酸亞鐵鋰電池在賓館超市燈大型建筑物大量使用的應急燈、;指示燈及家用的應急燈的應用,得到廣大用戶的青睞,成為新一代同類產(chǎn)品的伴侶。
手電筒:強大的放電能力,小型化設計及高功率電池的配置,鋰電池在類似家用、警用、專業(yè)場所需要的手電筒,礦井山村及野外的專業(yè)特人員配備的隨身招聘工具,磷酸亞鐵鋰電池和氣壓的鋰電池成為目前熱衷玄應的電源,大量時間證明是最實用的電源。
客戶還可選用以下鐵鋰電池組合:
IFR | 10130-30 | 10+0.05 | 13+0.2 | 1000 |
IFR | 10440-200 | 10+0.05 | 44+0.2 | 120 |
IFR | 14430J-400 | 13.9+0.05 | 43.4+0.2 | 80 |
IFR | 14500-500 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-550 | 13.9+0.05 | 49.3+0.2 | 80 |
IFR | 14500E-600 | 13.95+0.05 | 48.5+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-500 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-550 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 14500J-600 | 13.9+0.05 | 50.7+0.2 | 80 |
IFR | 16340J-400 | 16.3+0.05 | 34.4+0.2 | 80 |
IFR | 17335J-400 | 16.7+0.05 | 34.4+0.3 | 80 |
IFR | 18490E-1000 | 18.0+0.05 | 48.8+0.2 | 80 |
IFR | 18500J-1000 | 18.00+0.05 | 49.7+0.2 | 80 |
IFR | 18650p-1100 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 15 |
IFR | 18650E-1400 | 18.0+0.05 | 65.2+0.2 | 45 |
IFR | 22430-1200 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 50 |
IFR | 22430P-950 | 22.05+0.05 | 43.2+0.2 | 15 |
IFR | 22650-2000 | 22.0+0.05 | 65.0+0.2 | 45 |
IFR | 26650E-3000 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 30 |
IFR | 26650P-2300 | 26.05+0.05 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 26650P-2400 | 26.05+0.06 | 66.0+0.2 | 8 |
IFR | 32600-3500 | 32.2+0.05 | 58.8+0.2 | 15 |
IFR | 32650-4000 | 32.2+0.05 | 65.0+0.2 | 15 |
IFR | 32900-5500 | 32.15±0.05 | 90.8±0.2 | 15 |
IFR | 42110-11000 | 41.6+0.05 | 109.1+0.2 | 8 |
IFR | 42120-12500 | 41.8+0.05 | 119.1+0.2 | 10 |
深圳市 山木電池科技有限公司 普通會員 |
|
聯(lián)系人 | 孟超 |
地址 | 廣東省深圳市坪山新區(qū)坑梓鎮(zhèn)烏石路22號山木科技園 |
電話 | 86-0755-84042756-831 |
手機 | 13760152804 |
傳真 | 86-0755-84042963 |