山東電動(dòng)轎車
¥000元/輛
買家保障外形尺寸 | 2410*1520*1570 | |
電機(jī)功率kW | 6.5±0.5 | 8.5±0.5 |
標(biāo)準(zhǔn)載重量kg | 210 | |
最大載重量kg | 260 | |
續(xù)行里程km | 120 | |
轉(zhuǎn)彎半徑m | ≤4.6 | |
最高車速km/h | 60 | |
最高倒車速度 km/h | ≤15 | |
最大爬坡能力° | ≤35 | |
最小離地距離mm | 145 | |
方向盤自由轉(zhuǎn)角° | ≤2 | |
輪胎規(guī)格及氣壓 | 145/70R12 | |
制動(dòng)操縱型式 | 液壓制動(dòng) | |
蓄電池類型 | ||
電瓶容量AH | 130 | |
電瓶電壓V | 48 | 60 |
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)轉(zhuǎn)/分 | 2500 | |
充電器 | ||
充電電源電壓 | AC220V | |
乘座人數(shù)(人) | 2人 | |
附屬配置 | 車燈、電動(dòng)升降玻璃、儀表、后視鏡、前雨刷、喇叭,收音機(jī),暖風(fēng) | |
制動(dòng)型式(前/后) | 碟式/鼓式 | |
整車整備質(zhì)量 kg | 850 | 950 |
動(dòng)力蓄電池剩余電量下限值 V | 37±2 | 55±2 |
汽車自重kg | 800±10 | 900±10 |
山東齊星電動(dòng)車業(yè)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 馬立星 |
地址 | 山東省德州市武城開發(fā)區(qū) |
電話 | 0534-6313998 |
手機(jī) | 18315991517 |
傳真 | 86-0534-6313998 |