榮威E50 純電動(dòng)汽車
¥33000元/輛
買家保障純電動(dòng)汽車國家地方新能源補(bǔ)貼火熱進(jìn)行中,更多車型請(qǐng)咨詢客服QQ:478201202 。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
無 | |||||
保修政策 | 三年或10萬公里 | ||||
變速器型式 | 電動(dòng)車單速變速箱 | ||||
基本性能 | |||||
加速時(shí)間(0—100 km/h) | 14.6s | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | ||||
乘員人數(shù)(含司機(jī)) | 4 | ||||
整備質(zhì)量 | 1080kg | ||||
最高車速 | 130km/h | ||||
車身結(jié)構(gòu) | |||||
車門數(shù) | 3 | ||||
車身型式 | 兩廂 | ||||
外部尺寸 | |||||
長 | 3569mm | ||||
寬 | 1551mm | ||||
高 | 1540mm | ||||
軸距 | 2305mm | ||||
燃油&發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||
燃料類型 | 電力 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 前置 | ||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國4,京5 | ||||
最大馬力 | 71Ps | ||||
底盤操控 | |||||
轉(zhuǎn)向助力 | 電子 | ||||
變速箱類型 | 電動(dòng)車單速變速箱 | ||||
前制動(dòng)類型 | 盤式 | ||||
后制動(dòng)類型 | 鼓式 | ||||
手剎類型 | 電子駐車制動(dòng) | ||||
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | ||||
后懸掛類型 | H型扭力梁式半獨(dú)立懸架 | ||||
輪轂材料 | 鋁合金 | ||||
前輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 | ||||
后輪胎規(guī)格 | 175/60 R13 | ||||
備胎類型 | - | ||||
外部配置 | |||||
車身顏色 | 溫莎白,天際藍(lán) | ||||
車窗 | 前電動(dòng)窗 | ||||
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ||||
前霧燈 | ● | ||||
側(cè)轉(zhuǎn)向燈 | 外后視鏡 | ||||
LED尾燈 | ● | ||||
內(nèi)飾 | |||||
行車電腦 | ● | ||||
座椅材質(zhì) | 織物 | ||||
駕駛座座椅調(diào)節(jié)方向 | 4 | ||||
副駕駛座椅調(diào)節(jié)方向 | 4 | ||||
后排座位放倒比例 | 5/5 | ||||
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ||||
影音空調(diào) | |||||
中控臺(tái)液晶屏 | ● | ||||
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | ||||
空調(diào) | ● | ||||
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng) | ||||
外接音源接口 | AUX,USB | ||||
人機(jī)交互系統(tǒng) | ● | ||||
空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ||||
便利功能 | |||||
倒車?yán)走_(dá)(車后) | ○ | ||||
中控門鎖 | ● | ||||
多功能方向盤 | ● | ||||
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ||||
遙控鑰匙 | ● | ||||
遮陽板化妝鏡 | ● | ||||
安全配置 | |||||
剎車防抱死(ABS) | ● | ||||
剎車輔助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ||||
制動(dòng)力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ||||
電子防盜系統(tǒng) | ● | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng) | ● | ||||
駕駛位安全氣囊 | ● | ||||
副駕駛位安全氣囊 | ● | ||||
安全帶預(yù)收緊功能 | ● | ||||
后排安全帶 | ● | ||||
可潰縮轉(zhuǎn)向柱 | ● | ||||
安全帶未系提示 | ● | ||||
車內(nèi)中控鎖 | ● |
上海瑞通電動(dòng)汽車銷售有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 |
地址 | 嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)博園路7568號(hào)-4(上海國際汽車城內(nèi)) |
電話 | 86-021-31206590 |
手機(jī) | 13585596038 |
傳真 | 86-021-31206590 |