VIP依維柯純電動(dòng)商務(wù)車
¥00元/一臺(tái)
買家保障VIP依維柯純電動(dòng)專用商務(wù)車
我公司VIP依維柯純電動(dòng)專用商務(wù)車,專門作為部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)接待和會(huì)務(wù)通勤、領(lǐng)導(dǎo)視察通勤保障的理想勤務(wù)交通工具,VIP依維柯純電動(dòng)專用商務(wù)車是一款電動(dòng)環(huán)保節(jié)能型能源電池綠色環(huán)保節(jié)能商務(wù)汽車;以能源電池和電動(dòng)動(dòng)力單元為核心技術(shù),綠色環(huán)保超低運(yùn)行消費(fèi),百公里費(fèi)用是油動(dòng)力的1/5,外觀線體流暢,超低費(fèi)用,高性能、高配置、無污染、舒適安全可靠、風(fēng)格大方款式線條流暢的綠色環(huán)保純電動(dòng)車型,是部隊(duì)、消防局、公安、機(jī)關(guān)政府、集團(tuán)企業(yè)等商務(wù)辦公接待、派送保障車輛,保障之多用途之廣
VIP客車技術(shù)參數(shù) BUSINESS PURPOSE VEHICLE SPECIFICATION
| |||
整車參數(shù) Vehicle parameters | 外形尺寸(長,寬,高), Length * Width * Height | 7133mm *2000 mm*2955 mm | |
整備質(zhì)量, Curb Weight | 3600kg | ||
滿載質(zhì)量, Full Rated | 5000 kg | ||
軸距, Wheel Base | 4180 mm | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) Cabin Seats | 9+1 | ||
絕緣等級(jí) Insulation Class | H級(jí) | ||
性能參數(shù) Performance parameters | 最大爬坡度, Maximum Grade ability | ≥18% | |
最大續(xù)駛里程, Maximum Driving Range | 135km | ||
最高車速, Maximum Speed | ≥80km/h | ||
30分鐘最高車速, Maximum Speed in 30mins | ≥ 70km/h | ||
電機(jī)及控制器參數(shù) Motor and controller parameters | 電機(jī)類型 Motor Type | 高功率密度交流異步電機(jī) AC Induction Motor | |
額定功率, Rated Power | 40KW | ||
峰值功率 Peak Power | 120KW | ||
額定扭矩 Rated Torque | 353N·m | ||
峰值扭矩 Peak Torque | 750N·m | ||
電池組參數(shù) Battery parameters | 電池類型 Battery Type | LFP Battery | |
總?cè)萘?/p> Battery Capacity | 180 AH(選裝) | ||
總電壓 Total voltage | 368V | ||
電池箱防護(hù)等級(jí) Battery Box Ingress Protection | IP66 | ||
充電參數(shù) Changing parameters | 常規(guī)充電時(shí)間 Changing Time | 8h | |
快速充電時(shí)間 Fast-charging Time | 1.5h | ||
車輛配置 Vehicle configuration | 豪華真皮可調(diào)節(jié)式座椅 Deluxe Adjustable Leather Seat | ||
DVD/影音系統(tǒng) DVD Video System | |||
電動(dòng)除霜后視鏡 Defrost Rearview Mirror | |||
倒車?yán)走_(dá)影像 Reversing Radar System | |||
| 外擺式前開門+后開行李門 Placed Outside Door | ||
| 高效電動(dòng)空調(diào) Electric Air Conditioning | ||
| 全景視頻監(jiān)控系統(tǒng) Panoramic Video Monitoring System | ||
| 車輛行駛狀態(tài)記錄儀(Wi-Fi無線傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控功能) Vehicle Traveling Data Recorder(Wi-Fi and Remote Monitoring System) | ||
| GPS(選裝) |
北京中瑞藍(lán)科電動(dòng)車技術(shù)有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 李希海 |
地址 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街9號(hào)院 |
電話 | 86-010-67872328 |
手機(jī) | 18602278083 |
傳真 | 86-010-80109263 |