陸地方舟EVIONⅡ純電動(dòng)汽車
暫無報(bào)價(jià)
買家保障本公司所有銷售的汽車都是新能源電動(dòng)汽車享受國家地方雙重補(bǔ)貼,
網(wǎng)上的價(jià)格是已經(jīng)補(bǔ)貼好后的網(wǎng)絡(luò)推廣價(jià)格,客戶只需按照網(wǎng)上價(jià)格購買。
異地購車全國送貨上門 歡迎訂購。
型號(hào) | GW16-A20L58-01 | |
額載客人數(shù) | 5 | |
一次充電續(xù)駛里程 | 250~300km | |
外形尺寸 | 4320mm*1804mm*1620mm | |
軸距 | 2685mm | |
輪距 | 1500 mm/1523 mm | |
整車裝備質(zhì)量 | 1875KG | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | |
制動(dòng)方式 | 電動(dòng)真空助力、液壓雙回路制動(dòng)系統(tǒng) | |
換擋方式 | 手動(dòng)5擋 | |
轉(zhuǎn)方方式 | 電子液壓助力 | |
輪胎規(guī)格 | 205/55R16 | |
電池 | 330V 90AH | |
控制器 | 變頻高速DSP智能集成控制系統(tǒng) | |
電機(jī)系統(tǒng) | 交流變頻電機(jī)20kw | |
充電機(jī) | 車載充電機(jī) | |
最高車速 | 140km/h | |
最大爬坡能力 | 30% | |
百公里電量消耗率 | 21kwh/100km | |
可選項(xiàng) |
|
上海伍恒新能源科技有限公司 普通會(huì)員 |
|
聯(lián)系人 | 劉東 |
地址 | 瀘宜公路 |
電話 | 86-021-51934075 |
手機(jī) | 15901836187 |
傳真 | 86-021-51934075 |